推薦連結

fb讚

2012年4月30日 星期一

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

健格 100年全年損益表,每股盈餘2.90元(更新)
Apr 30th 2012, 11:44

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入淨額 5,293.00 1.79 3,476.00 0.80
          營建收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          工程收入淨額 289,595.00 97.92 427,013.00 98.84
          營建工程收入 289,595.00 97.92 427,013.00 98.84
          其他營業收入 856.00 0.29 1,527.00 0.35
          營業收入合計 295,744.00 100.00 432,016.00 100.00
          銷貨成本 3,594.00 1.22 2,513.00 0.58
          營建工程成本合計 176,966.00 59.84 252,958.00 58.55
          其他營業成本 897.00 0.30 802.00 0.19
          營業成本合計 181,457.00 61.36 256,273.00 59.32
          營業毛利(毛損) 114,287.00 38.64 175,743.00 40.68
          管理及總務費用 53,653.00 18.14 58,334.00 13.50
          研究發展費用 6,416.00 2.17 7,626.00 1.77
          營業費用合計 60,069.00 20.31 65,960.00 15.27
          營業淨利(淨損) 54,218.00 18.33 109,783.00 25.41
        營業外收入及利益        
          利息收入 720.00 0.24 457.00 0.11
          投資收益 0.00 0.00 7,387.00 1.71
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 7,387.00 1.71
          處分投資利益 0.00 0.00 159.00 0.04
          兌換利益 22.00 0.01 0.00 0.00
          租金收入 9.00 0.00 12.00 0.00
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 6,651.00 1.54
          什項收入 101.00 0.03 389.00 0.09
          營業外收入及利益 852.00 0.29 15,055.00 3.48
        營業外費用及損失        
          利息費用 32.00 0.01 1,679.00 0.39
          採權益法認列之投資損失 4,441.00 1.50 0.00 0.00
          投資損失 4,441.00 1.50 0.00 0.00
          處分固定資產損失 0.00 0.00 45.00 0.01
          兌換損失 0.00 0.00 339.00 0.08
          什項支出 1,072.00 0.36 473.00 0.11
          營業外費用及損失 5,545.00 1.87 2,536.00 0.59
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 49,525.00 16.75 122,302.00 28.31
          所得稅費用(利益) 14,770.00 4.99 21,491.00 4.97
          繼續營業單位淨利(淨損) 34,755.00 11.75 100,811.00 23.34
          停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          本期淨利(淨損) 34,755.00 11.75 100,811.00 23.34
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 2.90 0.00 8.40 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 2.88 0.00 8.32 0.00

智崴 100年全年損益表,每股盈餘1.74元
Apr 30th 2012, 10:05

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 165,942.00 98.30 29,950.00 98.55
          專櫃銷貨收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          分期付款銷貨收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨退回 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨折讓 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨收入淨額 165,942.00 98.30 29,950.00 98.55
          金融商品出售淨利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          債息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          酬勞收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          地產出售收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          倉儲收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          工程收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入 2,868.00 1.70 441.00 1.45
          運輸收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          空中營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 2,868.00 1.70 441.00 1.45
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 168,810.00 100.00 30,391.00 100.00
          銷貨成本 61,038.00 36.16 12,060.00 39.68
          專櫃銷貨成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融商品出售淨損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          利息費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          地產出售成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          倉儲成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          電信成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          工程成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本 462.00 0.27 53.00 0.17
          運輸成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          空中營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本合計 462.00 0.27 53.00 0.17
          直接原料差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          直接人工差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          製造費用差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          標準成本差異合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 61,500.00 36.43 12,113.00 39.86
          營業毛利(毛損) 107,310.00 63.57 18,278.00 60.14
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          推銷費用 4,457.00 2.64 4,036.00 13.28
          管理及總務費用 21,091.00 12.49 15,771.00 51.89
          研究發展費用 49,805.00 29.50 38,948.00 128.16
          營業費用合計 75,353.00 44.64 58,755.00 193.33
          營業淨利(淨損) 31,957.00 18.93 -40,477.00 -133.19
        營業外收入及利益        
          利息收入 527.00 0.31 367.00 1.21
          投資收益 567.00 0.34 77.00 0.25
          處分投資利益 1,805.00 1.07 967.00 3.18
          兌換利益 2,047.00 1.21 0.00 0.00
          什項收入 9,440.00 5.59 6.00 0.02
          營業外收入及利益 14,386.00 8.52 1,417.00 4.66
        營業外費用及損失        
          利息費用 69.00 0.04 51.00 0.17
          採權益法認列之投資損失 149.00 0.09 892.00 2.94
          投資損失 149.00 0.09 892.00 2.94
          處分固定資產損失 103.00 0.06 146.00 0.48
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 772.00 2.54
          財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          負債性特別股股息 0.00 0.00 0.00 0.00
          停工損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          閒置資產折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價損失 940.00 0.56 1,395.00 4.59
          金融負債評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業外費用及損失 1,261.00 0.75 3,256.00 10.71
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 45,082.00 26.71 -42,316.00 -139.24
          所得稅費用(利益) 8,369.00 4.96 -2,738.00 -9.01
          繼續營業單位淨利(淨損) 36,713.00 21.75 -39,578.00 -130.23
          本期淨利(淨損) 36,713.00 21.75 -39,578.00 -130.23
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.74 0.00 -2.04 -0.01
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 1.74 0.00 -2.04 -0.01

拓凱 100年全年合併損益表,每股盈餘6.18元
Apr 30th 2012, 09:52

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 5,948,092.00 101.25 5,547,864.00 101.11
          分期付款銷貨收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨退回 31,186.00 0.53 28,994.00 0.53
          銷貨折讓 42,376.00 0.72 31,994.00 0.58
          銷貨收入淨額 5,874,530.00 100.00 5,486,876.00 100.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          運輸收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 5,874,530.00 100.00 5,486,876.00 100.00
          銷貨成本 4,453,805.00 75.82 4,132,311.00 75.31
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          運輸成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          直接原料差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          直接人工差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          製造費用差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          標準成本差異合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 4,453,805.00 75.82 4,132,311.00 75.31
          營業毛利(毛損) 1,420,725.00 24.18 1,354,565.00 24.69
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          推銷費用 197,387.00 3.36 193,554.00 3.53
          管理及總務費用 492,311.00 8.38 405,958.00 7.40
          研究發展費用 202,388.00 3.45 192,545.00 3.51
          營業費用合計 892,086.00 15.19 792,057.00 14.44
          營業淨利(淨損) 528,639.00 9.00 562,508.00 10.25
        營業外收入及利益        
          利息收入 7,514.00 0.13 2,344.00 0.04
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          股利收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資利益 1,365.00 0.02 0.00 0.00
          兌換利益 65,674.00 1.12 0.00 0.00
          違約金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          租金收入 12,060.00 0.21 7,380.00 0.13
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          沖銷逾期應付款利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價利益 11,623.00 0.20 4,741.00 0.09
          金融負債評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 130,569.00 2.22 64,420.00 1.17
          營業外收入及利益 228,805.00 3.89 78,885.00 1.44
        營業外費用及損失        
          利息費用 44,413.00 0.76 21,402.00 0.39
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產損失 34,008.00 0.58 12,547.00 0.23
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 59,994.00 1.09
          減損損失 0.00 0.00 21,679.00 0.40
          什項支出 4,424.00 0.08 5,910.00 0.11
          營業外費用及損失 82,845.00 1.41 121,532.00 2.21
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 674,599.00 11.48 519,861.00 9.47
          所得稅費用(利益) 172,760.00 2.94 102,579.00 1.87
          繼續營業單位淨利(淨損) 501,839.00 8.54 417,282.00 7.61
          停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          合併淨損益 506,324.00 8.62 398,960.00 7.27
          少數股權損益 -4,485.00 -0.08 18,322.00 0.33
          合併總損益 501,839.00 8.54 417,282.00 7.61
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 6.18 0.00 4.87 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 6.11 0.00 4.82 0.00

太設 101年第一季損益表,每股虧損0.01元
Apr 30th 2012, 09:41

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          租賃收入合計 90,737.00 61.47 104,447.00 6.10
          營建收入淨額 56,885.00 38.53 1,589,944.00 92.84
          工程收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 56,885.00 38.53 1,589,944.00 92.84
          其他營業收入 0.00 0.00 18,097.00 1.06
          營業收入合計 147,622.00 100.00 1,712,488.00 100.00
          租賃成本合計 46,842.00 31.73 71,435.00 4.17
          營建成本 47,305.00 32.04 409,876.00 23.93
          工程成本 236.00 0.16 559.00 0.03
          營建工程成本合計 47,541.00 32.20 410,435.00 23.97
          其他營業成本 0.00 0.00 8,808.00 0.51
          營業成本合計 94,383.00 63.94 490,678.00 28.65
          營業毛利(毛損) 53,239.00 36.06 1,221,810.00 71.35
          聯屬公司間已實現利益 732.00 0.50 732.00 0.04
          推銷費用 14,054.00 9.52 35,096.00 2.05
          管理及總務費用 55,172.00 37.37 58,857.00 3.44
          營業費用合計 69,226.00 46.89 93,953.00 5.49
          營業淨利(淨損) -15,255.00 -10.33 1,128,589.00 65.90
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,363.00 0.92 372.00 0.02
          投資收益 19,909.00 13.49 17,987.00 1.05
          權益法認列之投資收益 19,909.00 13.49 17,987.00 1.05
          處分投資利益 2,671.00 1.81 15,254.00 0.89
          兌換利益 19,751.00 13.38 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 2,050.00 1.39 18,804.00 1.10
          減損迴轉利益 4,000.00 2.71 14,286.00 0.83
          什項收入 9,549.00 6.47 4,159.00 0.24
          營業外收入及利益 59,293.00 40.17 70,862.00 4.14
        營業外費用及損失        
          利息費用 41,644.00 28.21 53,858.00 3.15
          兌換損失 0.00 0.00 6,469.00 0.38
          什項支出 1,119.00 0.76 1,403.00 0.08
          營業外費用及損失 42,763.00 28.97 61,730.00 3.60
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,275.00 0.86 1,137,721.00 66.44
          所得稅費用(利益) 6,061.00 4.11 7,355.00 0.43
          繼續營業單位淨利(淨損) -4,786.00 -3.24 1,130,366.00 66.01
          本期淨利(淨損) -4,786.00 -3.24 1,130,366.00 66.01
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.01 0.00 1.61 0.00
        稀釋每股盈餘        

拓凱 100年全年損益表,每股盈餘6.18元
Apr 30th 2012, 09:41

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 3,555,662.00 101.37 3,219,372.00 101.39
          專櫃銷貨收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          分期付款銷貨收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨退回 11,869.00 0.34 13,658.00 0.43
          銷貨折讓 36,311.00 1.04 30,515.00 0.96
          銷貨收入淨額 3,507,482.00 100.00 3,175,199.00 100.00
          金融商品出售淨利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          債息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          酬勞收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          地產出售收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          倉儲收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          工程收入淨額 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          運輸收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          空中營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 3,507,482.00 100.00 3,175,199.00 100.00
          銷貨成本 2,963,017.00 84.48 2,606,224.00 82.08
          專櫃銷貨成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融商品出售淨損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          利息費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          地產出售成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          倉儲成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          電信成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          餐旅服務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          育樂成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          工程成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          運輸成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          空中營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          裝置成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          加工成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他勞務成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          直接原料差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          直接人工差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          製造費用差異 0.00 0.00 0.00 0.00
          標準成本差異合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 2,963,017.00 84.48 2,606,224.00 82.08
          營業毛利(毛損) 544,465.00 15.52 568,975.00 17.92
          聯屬公司間未實現利益 4,485.00 0.13 12,593.00 0.40
          聯屬公司間已實現利益 12,593.00 0.36 0.00 0.00
          推銷費用 87,877.00 2.51 86,225.00 2.72
          管理及總務費用 171,925.00 4.90 164,408.00 5.18
          研究發展費用 37,407.00 1.07 42,450.00 1.34
          營業費用合計 297,209.00 8.47 293,083.00 9.23
          營業淨利(淨損) 255,364.00 7.28 263,299.00 8.29
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,658.00 0.08 764.00 0.02
          投資收益 247,721.00 7.06 252,735.00 7.96
          權益法認列之投資收益 247,721.00 7.06 252,735.00 7.96
          股利收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 186.00 0.01 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 30,746.00 0.88 0.00 0.00
          違約金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          租金收入 12,060.00 0.34 7,380.00 0.23
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          沖銷逾期應付款利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 98,249.00 2.80 36,673.00 1.15
          營業外收入及利益 391,620.00 11.17 297,552.00 9.37
        營業外費用及損失        
          利息費用 12,461.00 0.36 4,271.00 0.13
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 79,151.00 2.49
          財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          負債性特別股股息 0.00 0.00 0.00 0.00
          停工損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          閒置資產折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 971.00 0.03 1,397.00 0.04
          營業外費用及損失 13,432.00 0.38 84,819.00 2.67
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 633,552.00 18.06 476,032.00 14.99
          所得稅費用(利益) 127,228.00 3.63 77,072.00 2.43
          繼續營業單位淨利(淨損) 506,324.00 14.44 398,960.00 12.56
          停業單位停業前營業損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          停業單位處分損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          依淨公平價值衡量損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          本期淨利(淨損) 506,324.00 14.44 398,960.00 12.56
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 6.18 0.00 4.87 0.00
          停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00 0.00 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          基本每股盈餘 6.18 0.00 4.87 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 6.11 0.00 4.82 0.00
          停業單位淨利(淨損) 0.00 0.00 0.00 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          稀釋每股盈餘 6.11 0.00 4.82 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言