推薦連結

fb讚

2012年4月29日 星期日

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

東元 101年第一季損益表,每股盈餘0.31元
Apr 30th 2012, 00:06

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 5,890,131.00 94.07 5,595,832.00 95.95
          銷貨退回 64,981.00 1.04 47,371.00 0.81
          銷貨折讓 162,384.00 2.59 147,106.00 2.52
          銷貨收入淨額 5,662,766.00 90.44 5,401,355.00 92.61
          工程收入淨額 508,524.00 8.12 367,323.00 6.30
          營建工程收入 508,524.00 8.12 367,323.00 6.30
          勞務收入 89,880.00 1.44 63,479.00 1.09
          勞務收入合計 89,880.00 1.44 63,479.00 1.09
          營業收入合計 6,261,170.00 100.00 5,832,157.00 100.00
          銷貨成本 4,490,851.00 71.73 4,304,173.00 73.80
          工程成本 462,546.00 7.39 340,569.00 5.84
          營建工程成本合計 462,546.00 7.39 340,569.00 5.84
          勞務成本 65,013.00 1.04 47,460.00 0.81
          勞務成本合計 65,013.00 1.04 47,460.00 0.81
          營業成本合計 5,018,410.00 80.15 4,692,202.00 80.45
          營業毛利(毛損) 1,242,760.00 19.85 1,139,955.00 19.55
          聯屬公司間未實現利益 417,756.00 6.67 343,747.00 5.89
          聯屬公司間已實現利益 372,691.00 5.95 373,809.00 6.41
          推銷費用 509,652.00 8.14 522,862.00 8.97
          管理及總務費用 104,726.00 1.67 145,295.00 2.49
          研究發展費用 181,931.00 2.91 195,184.00 3.35
          營業費用合計 796,309.00 12.72 863,341.00 14.80
          營業淨利(淨損) 401,386.00 6.41 306,676.00 5.26
        營業外收入及利益        
          利息收入 3,645.00 0.06 205.00 0.00
          投資收益 306,645.00 4.90 396,859.00 6.80
          權益法認列之投資收益 304,195.00 4.86 387,905.00 6.65
          股利收入 2,450.00 0.04 8,954.00 0.15
          處分投資利益 0.00 0.00 11,860.00 0.20
          兌換利益 0.00 0.00 38,043.00 0.65
          租金收入 33,550.00 0.54 34,250.00 0.59
          金融資產評價利益 0.00 0.00 8,522.00 0.15
          金融負債評價利益 0.00 0.00 5,843.00 0.10
          什項收入 20,175.00 0.32 28,962.00 0.50
          營業外收入及利益 364,015.00 5.81 524,544.00 8.99
        營業外費用及損失        
          利息費用 30,814.00 0.49 21,192.00 0.36
          處分固定資產損失 3,378.00 0.05 7,105.00 0.12
          兌換損失 47,871.00 0.76 0.00 0.00
          財務費用 3,798.00 0.06 4,513.00 0.08
          金融資產評價損失 2,938.00 0.05 0.00 0.00
          金融負債評價損失 1,306.00 0.02 0.00 0.00
          什項支出 29,121.00 0.47 39,836.00 0.68
          營業外費用及損失 119,226.00 1.90 72,646.00 1.25
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 646,175.00 10.32 758,574.00 13.01
          所得稅費用(利益) 84,985.00 1.36 93,354.00 1.60
          繼續營業單位淨利(淨損) 561,190.00 8.96 665,220.00 11.41
          本期淨利(淨損) 561,190.00 8.96 665,220.00 11.41
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.31 0.00 0.37 0.00
          基本每股盈餘 0.31 0.00 0.37 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.31 0.00 0.37 0.00
          稀釋每股盈餘 0.31 0.00 0.37 0.00

凌群 101年第一季損益表,每股盈餘0.06元
Apr 30th 2012, 00:06

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 502,893.00 80.94 583,888.00 83.27
          銷貨退回 71.00 0.01 1.00 0.00
          銷貨收入淨額 502,822.00 80.92 583,887.00 83.27
          利息收入 25.00 0.00 73.00 0.01
          投資收入總額 25.00 0.00 73.00 0.01
          維修收入 118,498.00 19.07 117,270.00 16.72
          勞務收入合計 118,498.00 19.07 117,270.00 16.72
          營業收入合計 621,345.00 100.00 701,230.00 100.00
          銷貨成本 401,242.00 64.58 500,934.00 71.44
          維修成本 87,291.00 14.05 72,290.00 10.31
          勞務成本合計 87,291.00 14.05 72,290.00 10.31
          營業成本合計 488,533.00 78.63 573,224.00 81.75
          營業毛利(毛損) 132,812.00 21.37 128,006.00 18.25
          推銷費用 100,134.00 16.12 87,805.00 12.52
          研究發展費用 36,199.00 5.83 35,303.00 5.03
          營業費用合計 136,333.00 21.94 123,108.00 17.56
          營業淨利(淨損) -3,521.00 -0.57 4,898.00 0.70
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,028.00 0.17 698.00 0.10
          投資收益 11,856.00 1.91 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 11,856.00 1.91 0.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 627.00 0.09
          租金收入 559.00 0.09 700.00 0.10
          什項收入 3,599.00 0.58 1,343.00 0.19
          營業外收入及利益 17,042.00 2.74 3,368.00 0.48
        營業外費用及損失        
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 6,552.00 0.93
          投資損失 0.00 0.00 6,552.00 0.93
          處分固定資產損失 3,711.00 0.60 0.00 0.00
          兌換損失 3,482.00 0.56 0.00 0.00
          什項支出 3.00 0.00 123.00 0.02
          營業外費用及損失 7,196.00 1.16 6,675.00 0.95
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,325.00 1.02 1,591.00 0.23
          所得稅費用(利益) 0.00 0.00 534.00 0.08
          繼續營業單位淨利(淨損) 6,325.00 1.02 1,057.00 0.15
          本期淨利(淨損) 6,325.00 1.02 1,057.00 0.15
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.06 0.00 0.01 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.06 0.00 0.01 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言