推薦連結

fb讚

2012年4月27日 星期五

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

中宇 101年第一季損益表,每股盈餘1.50元
Apr 27th 2012, 07:06

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入淨額 11,371.00 0.51 1,488.00 0.08
          工程收入淨額 2,188,815.00 97.39 1,890,722.00 97.57
          營建工程收入 2,188,815.00 97.39 1,890,722.00 97.57
          技術服務收入 47,314.00 2.11 45,518.00 2.35
          勞務收入合計 47,314.00 2.11 45,518.00 2.35
          營業收入合計 2,247,500.00 100.00 1,937,728.00 100.00
          營業成本合計 2,016,386.00 89.72 1,727,439.00 89.15
          營業毛利(毛損) 231,114.00 10.28 210,289.00 10.85
          推銷費用 7,212.00 0.32 8,885.00 0.46
          管理及總務費用 73,531.00 3.27 52,517.00 2.71
          研究發展費用 5,004.00 0.22 3,037.00 0.16
          營業費用合計 85,747.00 3.82 64,439.00 3.33
          營業淨利(淨損) 145,367.00 6.47 145,850.00 7.53
        營業外收入及利益        
          利息收入 3,115.00 0.14 2,743.00 0.14
          投資收益 47,847.00 2.13 30,992.00 1.60
          權益法認列之投資收益 47,847.00 2.13 30,992.00 1.60
          處分固定資產利益 705.00 0.03 0.00 0.00
          處分投資利益 1,959.00 0.09 49.00 0.00
          什項收入 201.00 0.01 18.00 0.00
          營業外收入及利益 53,827.00 2.39 33,802.00 1.74
        營業外費用及損失        
          利息費用 1,500.00 0.07 22.00 0.00
          兌換損失 1,566.00 0.07 1,359.00 0.07
          金融負債評價損失 372.00 0.02 0.00 0.00
          什項支出 2.00 0.00 1.00 0.00
          營業外費用及損失 3,440.00 0.15 1,382.00 0.07
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 195,754.00 8.71 178,270.00 9.20
          所得稅費用(利益) 26,050.00 1.16 27,397.00 1.41
          繼續營業單位淨利(淨損) 169,704.00 7.55 150,873.00 7.79
          本期淨利(淨損) 169,704.00 7.55 150,873.00 7.79
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.50 0.00 1.33 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 1.45 0.00 1.33 0.00

大山 101年第一季損益表,每股盈餘0.27元
Apr 27th 2012, 07:05

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 945,723.00 98.55 975,268.00 99.65
          銷貨退回 0.00 0.00 21.00 0.00
          銷貨折讓 3,266.00 0.34 2,995.00 0.31
          銷貨收入淨額 942,457.00 98.21 972,252.00 99.34
          租賃收入 144.00 0.02 144.00 0.01
          租賃收入合計 144.00 0.02 144.00 0.01
          裝置收入 17,062.00 1.78 6,340.00 0.65
          勞務收入合計 17,062.00 1.78 6,340.00 0.65
          營業收入合計 959,663.00 100.00 978,736.00 100.00
          銷貨成本 884,947.00 92.21 913,382.00 93.32
          租賃成本 378.00 0.04 378.00 0.04
          租賃成本合計 378.00 0.04 378.00 0.04
          裝置成本 12,596.00 1.31 4,530.00 0.46
          勞務成本合計 12,596.00 1.31 4,530.00 0.46
          營業成本合計 897,921.00 93.57 918,290.00 93.82
          營業毛利(毛損) 61,742.00 6.43 60,446.00 6.18
          推銷費用 9,133.00 0.95 11,193.00 1.14
          管理及總務費用 17,315.00 1.80 15,960.00 1.63
          研究發展費用 785.00 0.08 1,023.00 0.10
          營業費用合計 27,233.00 2.84 28,176.00 2.88
          營業淨利(淨損) 34,509.00 3.60 32,270.00 3.30
        營業外收入及利益        
          利息收入 114.00 0.01 93.00 0.01
          投資收益 3,010.00 0.31 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 3,010.00 0.31 0.00 0.00
          兌換利益 2,466.00 0.26 589.00 0.06
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 68.00 0.01 71.00 0.01
          營業外收入及利益 5,658.00 0.59 753.00 0.08
        營業外費用及損失        
          利息費用 2,229.00 0.23 1,370.00 0.14
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 9,296.00 0.95
          投資損失 0.00 0.00 9,296.00 0.95
          處分投資損失 1,206.00 0.13 0.00 0.00
          什項支出 597.00 0.06 64.00 0.01
          營業外費用及損失 4,032.00 0.42 10,730.00 1.10
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 36,135.00 3.77 22,293.00 2.28
          所得稅費用(利益) 5,466.00 0.57 5,437.00 0.56
          繼續營業單位淨利(淨損) 30,669.00 3.20 16,856.00 1.72
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          本期淨利(淨損) 30,669.00 3.20 16,856.00 1.72
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.27 0.00 0.16 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.27 0.00 0.16 0.00

豐泰 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.39元
Apr 27th 2012, 06:27

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 7,938,987.00 99.98 7,734,054.00 99.99
          銷貨折讓 1.00 0.00 6.00 0.00
          銷貨收入淨額 7,938,986.00 99.98 7,734,048.00 99.99
          技術服務收入 1,650.00 0.02 881.00 0.01
          勞務收入合計 1,650.00 0.02 881.00 0.01
          營業收入合計 7,940,636.00 100.00 7,734,929.00 100.00
          銷貨成本 6,611,697.00 83.26 6,497,658.00 84.00
          營業成本合計 6,611,697.00 83.26 6,497,658.00 84.00
          營業毛利(毛損) 1,328,939.00 16.74 1,237,271.00 16.00
          推銷費用 768,257.00 9.68 720,808.00 9.32
          研究發展費用 259,289.00 3.27 243,103.00 3.14
          營業費用合計 1,027,546.00 12.94 963,911.00 12.46
          營業淨利(淨損) 301,393.00 3.80 273,360.00 3.53
        營業外收入及利益        
          利息收入 4,678.00 0.06 6,563.00 0.08
          投資收益 9,172.00 0.12 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 9,172.00 0.12 0.00 0.00
          股利收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 1,019.00 0.01 4,364.00 0.06
          處分投資利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 73,416.00 0.95
          租金收入 4,141.00 0.05 3,816.00 0.05
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 678.00 0.01
          什項收入 80,236.00 1.01 77,681.00 1.00
          營業外收入及利益 99,246.00 1.25 166,518.00 2.15
        營業外費用及損失        
          利息費用 27,096.00 0.34 21,303.00 0.28
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 3,233.00 0.04
          其他投資損失 0.00 0.00 136.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 3,369.00 0.04
          處分固定資產損失 1,419.00 0.02 175.00 0.00
          兌換損失 23,766.00 0.30 0.00 0.00
          減損損失 1,063.00 0.01 1,296.00 0.02
          金融資產評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 45,528.00 0.57 21,547.00 0.28
          營業外費用及損失 98,872.00 1.25 47,690.00 0.62
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 301,767.00 3.80 392,188.00 5.07
          所得稅費用(利益) 52,886.00 0.67 36,795.00 0.48
          繼續營業單位淨利(淨損) 248,881.00 3.13 355,393.00 4.59
          合併淨損益 202,584.00 2.55 316,042.00 4.09
          少數股權損益 46,297.00 0.58 39,351.00 0.51
          合併總損益 248,881.00 3.13 355,393.00 4.59
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.39 0.00 0.61 0.00
        稀釋每股盈餘        

陸海 101年第一季損益表,每股虧損0.01元
Apr 27th 2012, 06:27

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 41,561.00 14.28 13,265.00 4.13
          銷貨收入淨額 41,561.00 14.28 13,265.00 4.13
          租賃收入 4,248.00 1.46 4,452.00 1.39
          倉儲收入 8,595.00 2.95 10,348.00 3.22
          租賃收入合計 12,843.00 4.41 14,800.00 4.61
          運輸收入 211,758.00 72.75 198,998.00 62.00
          裝置收入 24,927.00 8.56 93,904.00 29.26
          勞務收入合計 236,685.00 81.31 292,902.00 91.26
          營業收入合計 291,089.00 100.00 320,967.00 100.00
          銷貨成本 38,476.00 13.22 12,335.00 3.84
          租賃成本 344.00 0.12 409.00 0.13
          倉儲成本 5,280.00 1.81 7,026.00 2.19
          租賃成本合計 5,624.00 1.93 7,435.00 2.32
          運輸成本 195,167.00 67.05 189,991.00 59.19
          裝置成本 27,220.00 9.35 101,624.00 31.66
          勞務成本合計 222,387.00 76.40 291,615.00 90.86
          營業成本合計 266,487.00 91.55 311,385.00 97.01
          營業毛利(毛損) 24,602.00 8.45 9,582.00 2.99
          推銷費用 12,894.00 4.43 11,539.00 3.60
          管理及總務費用 11,582.00 3.98 13,896.00 4.33
          營業費用合計 24,476.00 8.41 25,435.00 7.92
          營業淨利(淨損) 126.00 0.04 -15,853.00 -4.94
        營業外收入及利益        
          投資收益 479.00 0.16 3,115.00 0.97
          權益法認列之投資收益 479.00 0.16 3,115.00 0.97
          處分固定資產利益 154.00 0.05 4,099.00 1.28
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 4,098.00 1.28
          金融資產評價利益 98.00 0.03 0.00 0.00
          金融負債評價利益 480.00 0.16 0.00 0.00
          什項收入 1,158.00 0.40 1,345.00 0.42
          營業外收入及利益 2,369.00 0.81 12,657.00 3.94
        營業外費用及損失        
          利息費用 2,584.00 0.89 1,813.00 0.56
          減損損失 462.00 0.16 0.00 0.00
          什項支出 6.00 0.00 666.00 0.21
          營業外費用及損失 3,052.00 1.05 2,479.00 0.77
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -557.00 -0.19 -5,675.00 -1.77
          所得稅費用(利益) 0.00 0.00 667.00 0.21
          繼續營業單位淨利(淨損) -557.00 -0.19 -6,342.00 -1.98
          本期淨利(淨損) -557.00 -0.19 -6,342.00 -1.98
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) -0.01 0.00 -0.10 0.00
          基本每股盈餘 -0.01 0.00 -0.10 0.00
        稀釋每股盈餘        

隆大 101年第一季損益表,每股盈餘0.60元
Apr 27th 2012, 06:26

字級設定:

回應(0) 人氣(15) 收藏(0) 2012/04/27 14:26

隆大(5519)  101年 第一季 損益表
民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          營建收入淨額 94,883.00 21.23 505,495.00 61.56
          工程收入淨額 351,977.00 78.77 315,614.00 38.44
          營建工程收入 446,860.00 100.00 821,109.00 100.00
          營業收入合計 446,860.00 100.00 821,109.00 100.00
          營建成本 47,486.00 10.63 234,276.00 28.53
          工程成本 315,602.00 70.63 295,745.00 36.02
          營建工程成本合計 363,088.00 81.25 530,021.00 64.55
          營業成本合計 363,088.00 81.25 530,021.00 64.55
          營業毛利(毛損) 83,772.00 18.75 291,088.00 35.45
          推銷費用 7,428.00 1.66 25,060.00 3.05
          管理及總務費用 20,485.00 4.58 27,818.00 3.39
          營業費用合計 27,913.00 6.25 52,878.00 6.44
          營業淨利(淨損) 55,859.00 12.50 238,210.00 29.01
        營業外收入及利益        
          利息收入 146.00 0.03 125.00 0.02
          投資收益 0.00 0.00 341.00 0.04
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 341.00 0.04
          處分固定資產利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          租金收入 693.00 0.16 100.00 0.01
          什項收入 637.00 0.14 8,163.00 0.99
          營業外收入及利益 1,476.00 0.33 8,729.00 1.06
        營業外費用及損失        
          利息費用 1,652.00 0.37 867.00 0.11
          採權益法認列之投資損失 227.00 0.05 0.00 0.00
          投資損失 227.00 0.05 0.00 0.00
          處分固定資產損失 16.00 0.00 5.00 0.00
          什項支出 0.00 0.00 8,955.00 1.09
          營業外費用及損失 1,895.00 0.42 9,827.00 1.20
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 55,440.00 12.41 237,112.00 28.88
          所得稅費用(利益) 2,175.00 0.49 3,067.00 0.37
          繼續營業單位淨利(淨損) 53,265.00 11.92 234,045.00 28.50
          本期淨利(淨損) 53,265.00 11.92 234,045.00 28.50
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.60 0.00 2.64 0.00
          基本每股盈餘 0.60 0.00 2.64 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.60 0.00 2.63 0.00
          稀釋每股盈餘 0.60 0.00 2.63 0.00
資料來源:交易所公開資訊觀測站

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言