推薦連結

fb讚

2012年4月26日 星期四

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

旭能 100年全年合併損益表,每股虧損1.74元
Apr 26th 2012, 06:52

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入淨額 375,259.00 100.00 166,037.00 100.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 375,259.00 100.00 166,037.00 100.00
          銷貨成本 593,298.00 158.10 225,986.00 136.11
          專櫃銷貨成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          標準成本差異合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 593,298.00 158.10 225,986.00 136.11
          營業毛利(毛損) -218,039.00 -58.10 -59,949.00 -36.11
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          推銷費用 67,448.00 17.97 18,548.00 11.17
          管理及總務費用 70,064.00 18.67 68,208.00 41.08
          研究發展費用 16,918.00 4.51 75,134.00 45.25
          營業費用合計 154,430.00 41.15 161,890.00 97.50
          營業淨利(淨損) -372,469.00 -99.26 -221,839.00 -133.61
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,025.00 0.27 868.00 0.52
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 2,975.00 0.79 0.00 0.00
          違約金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          租金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          沖銷逾期應付款利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 2,474.00 0.66 1,550.00 0.93
          營業外收入及利益 6,474.00 1.73 2,418.00 1.46
        營業外費用及損失        
          利息費用 10,541.00 2.81 7,395.00 4.45
          處分固定資產損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 1,382.00 0.83
          財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          負債性特別股股息 0.00 0.00 0.00 0.00
          停工損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          閒置資產折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 110,000.00 29.31 0.00 0.00
          金融資產評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 1,479.00 0.39 0.00 0.00
          營業外費用及損失 122,020.00 32.52 8,777.00 5.29
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -488,015.00 -130.05 -228,198.00 -137.44
          所得稅費用(利益) -13,770.00 -3.67 -2,271.00 -1.37
          繼續營業單位淨利(淨損) -474,245.00 -126.38 -225,927.00 -136.07
          停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          合併淨損益 -474,245.00 -126.38 -225,927.00 -136.07
          合併總損益 -474,245.00 -126.38 -225,927.00 -136.07
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -1.74 0.00 -0.88 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -1.74 0.00 -0.88 0.00

旭能 100年全年損益表,每股虧損1.74元
Apr 26th 2012, 06:52

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入淨額 375,259.00 100.00 106,401.00 100.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業收入合計 375,259.00 100.00 106,401.00 100.00
          銷貨成本 591,900.00 157.73 167,575.00 157.49
          專櫃銷貨成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          標準成本差異合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他營業成本 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業成本合計 591,900.00 157.73 167,575.00 157.49
          營業毛利(毛損) -216,641.00 -57.73 -61,174.00 -57.49
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          推銷費用 60,907.00 16.23 9,561.00 8.99
          管理及總務費用 70,064.00 18.67 68,208.00 64.10
          研究發展費用 16,918.00 4.51 75,134.00 70.61
          營業費用合計 147,889.00 39.41 152,903.00 143.70
          營業淨利(淨損) -364,530.00 -97.14 -214,077.00 -201.20
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,008.00 0.27 852.00 0.80
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 2,975.00 0.79 0.00 0.00
          違約金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          租金收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 1,313.00 0.35 0.00 0.00
          沖銷逾期應付款利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損迴轉利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 2,470.00 0.66 1,548.00 1.45
          營業外收入及利益 7,766.00 2.07 2,400.00 2.26
        營業外費用及損失        
          利息費用 10,541.00 2.81 7,395.00 6.95
          採權益法認列之投資損失 9,231.00 2.46 8,546.00 8.03
          其他投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 9,231.00 2.46 8,546.00 8.03
          處分固定資產損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 1,382.00 1.30
          財務費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          負債性特別股股息 0.00 0.00 0.00 0.00
          停工損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          閒置資產折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 110,000.00 29.31 0.00 0.00
          金融資產評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他評價損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 1,479.00 0.39 0.00 0.00
          營業外費用及損失 131,251.00 34.98 17,323.00 16.28
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -488,015.00 -130.05 -229,000.00 -215.22
          所得稅費用(利益) -13,770.00 -3.67 -3,073.00 -2.89
          繼續營業單位淨利(淨損) -474,245.00 -126.38 -225,927.00 -212.34
          停業單位損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          本期淨利(淨損) -474,245.00 -126.38 -225,927.00 -212.34
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -1.74 0.00 -0.88 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -1.74 0.00 -0.88 0.00
台硝採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度
Apr 26th 2012, 06:23

證交所重大訊息公告

(1724)台硝-揭露國際會計準則對本公司財務報告之影響。

1.事實發生日:101/04/26
2.公司名稱:台硝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據99年12月3日臺證治字第0990036471號函辦理揭露國際會計準則對本公司財務報告項目之影響。
6.因應措施:
一、董事會通過日期:101/04/26
二、採用IFRSs編製財務報告之時間:102/01/01
三、採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度: 本公司已按採用IFRSs計畫之計畫內容,按進度執行,除「完成編製IFRSs 2012年比較財務資訊」及「相關內控(含財務報導流程及相關資訊系統)之調整」兩項內容尚在積極執行外,其他重要內容及影響彙總業已執行完畢。
四、目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策兩者可能產生之重大差異及可能產生影響:(以下金額係為新台幣仟元表達)
(1)A.退休金精算採用之折現率,係依我國財務會計準則公報第18號第23段規定應參酌之因素訂定。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,折現率之採用係參考報導期間結束日幣別及期間與退休金計畫一致之高品質公司債之市場殖利率決定;在此類債券無深度市場之國家,應使用政府公債(於報導期間結束日)之市場殖利率。
B.依本公司會計政策規定,未認列過渡性淨給付義務係按預期可獲得退休金給付在職員工之平均剩餘服務年限,採直線法攤銷。惟本公司係屬首次適用國際財務報導準則,不適用國際會計準則第19號「員工福利」之過渡性規定,故無未認列過渡性負債之產生。
C.依我國現行會計準則規定,資產負債表日累積給付義務超過退休基金資產公平價值部分為應認列退休金負債之下限。惟國際會計準則第19號「員工福利」並無此下限之規定。
D.本公司退休金精算損益,依我國現行會計準則規定,採緩衝區法認列為當期淨退休金成本。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,係立即認列於其他綜合淨利中。綜上所述,本公司因此於轉換日調減未認列為退休金成本之淨損失$25,070、調增應計退休金負債$29,284,調增遞延所得稅資產-非流動$9,240,並調減保留盈餘$45,114。
(2)我國現行會計準則對於累積未休假獎金之認列並無明文規定,本公司係於實際支付時認列相關費用。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,應於報導期間結束日估列已累積未使用之累積未休假獎金費用。本公司因此於轉換日調增負債準備-流動$4,766,調增遞延所得稅資產-非流動$804,並調減保留盈餘$3,962。
(3)本公司供出租使用之不動產,依我國現行會計準則係表達於「其他資產」;依國際會計準則第40號「投資性不動產」規定,符合定義之投資性不動產應表達於「投資性不動產」。本公司因此於轉換日調減出租資產$317,318,並調增投資性不動產$317,318。
(4)本公司選擇於轉換日將國外營運機構所產生之累積換算差異數認定為零,俟後產生之兌換差額則依國際會計準則第21號「匯率變動之影響」之規定處理。本公司因此於轉換日調減累積換算調整數$44,328,並調增保留盈餘$44,328。
(5)本公司對在轉換日之前已依我國一般公認會計原則重估價之不動產、廠房及設備,選擇以該重估價值作為重估價日之認定成本。本公司因此於轉換日調增土地$81,200、調減土地-重估增值$81,200、調減未實現重估增值$41,534、調增保留盈餘$41,534,並將土地增值稅準備$39,666重分類至遞延所得稅資產-非流動之減項。
(6)依我國現行會計準則,以預付形式取得之土地使用權係分類於「無形資產」中;依國際會計準則第17號「租賃」及第38號「無形資產」規定,土地使用權係屬長期預付租金之性質,故應分類於「其他-長期預付租金」中。本公司因此於轉換日調減其他無形資產$8,002,並調增長期預付租金$8,002。
(7)依我國現行會計準則規定,遞延所得稅資產或負債係依其相關負債或資產之分類,而劃分為流動或非流動項目,對於遞延所得稅負債或資產未能歸屬至財務報表所列之資產或負債者,則按預期該遞延所得稅負債或資產清償或實現之期間長短劃分為流動或非流動項目。惟依國際會計準則第1號「財務報表之表達」規定,企業不得將遞延所得稅資產或負債分類為流動資產或負債。本公司因此於轉換日調減遞延所得稅資產-流動$7,327,並調增遞延所得稅資產-非流動$7,327。
(8)依金管會預計於民國102年適用之「證券發行人財務報告編製準則」規定,應付費用係屬其他應付款之性質,故本公司於轉換日調減應付費用$125,793,並調增其他應付款$125,793。綜上所述,採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額:針對可能產生重大之會計差異,初步評估將使採用IFRSs之民國101年1月1日開帳日之合併股東權益減少$24,008、保留盈餘增加$36,784。
五、
(1)評價作業方式:除退休金委託獨立評價人員評價外,其餘係自行評估。
(2)會計師複核意見:上述採用IFRSs後對首次轉換日合併財務報表可能之影響金額,已洽會計師出具複核意見書,其複核意見內容摘錄如下:本會計師依據民國九十九年十二月三日臺證治字第○九九○○三六四七一號函令規定,對第一段所述台硝股份有限公司及其子公司所編製之前開可能產生之影響金額進行複核,並未發現前開資訊有重大違反之情事。
六、前述影響數可能因未來主管機關發布規範採用IFRSs相關事項之函令暨國內其他法令因配合採用IFRSs修改規定所影響而有所變動。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


可支配所得下滑 購屋痛苦指數達空前高點
Apr 26th 2012, 04:34

精實新聞 2012-04-26 12:34:07 記者 林詩茵 報導

行政院主計處(2010)年發佈的「所得收入者平均每人所得分配」顯示,台灣30~34歲受薪階層,年可支配所得為48萬2879元,雙薪夫妻(皆為30~34歲)的年所得約96.5萬元。而2006年同年齡的年可支配所得則為50萬3541元,雙薪夫妻年可支配所得約為100.7萬元,顯示5年來,雙薪夫妻小家庭的年可支配所得未增反減,減幅約4.2個百分點。以此來看,受薪階級的購買力降低了,而房價卻愈墊愈高,使購屋痛苦指數達到空前的高點。

住展雜誌發佈最新「購屋痛苦指數」,結果顯示,台北市平均購屋負擔的「痛苦指數」,以奢侈稅曝光1年後來觀察,統計至今年第1季為止,台北市的購屋痛苦指數達到新的高點29.5,較去年同期的購屋痛苦指數27.5更高。

住展解釋,所謂「購屋痛苦指數」,係以該區預售屋與新成屋的平均房價,乘以40坪3房的總價後,除以雙薪夫妻的年可支配所得而得,顯示出民眾的購屋負擔的沉重與否。

統計結果顯示,要在台北市購買40坪3房的預售屋或新成屋,平均要29.5年不吃不喝才買得起。首善之區的大安區,平均房價更早已正式突破百萬元1坪,達每坪125萬元,所以在首善之區的大安區,要長達51.8年不吃不喝才買得起,其次是信義區的47.8年,及中正區的39.2年,顯示台北市的房價持續飆高,房價上漲的幅度遠遠高於個人及家庭可支配所得的成長。

住展雜誌指出,在台北市購屋非但不容易,如想要買大安、信義與中正區三個精華區的房子,在薪資所得沒有增加的情況下,更是難上加難。以台北市平均房價最便宜的文山區為例,買40坪的房子,總價就要達2064多萬元,至少也要不吃不喝21.4年;至於想要進房價最高的前三個市中心精華地區,沒有個4000萬元根本買不到想要的房子。

住展雜誌表示,台北市因一地難求,房價未來仍有一定幅度的上揚空間,反觀新北市,除了永和、新店、三重、新莊及板橋等區的房價較高外,其他地區的房價並不高。以當前熱門的林口地區為例,目前的平均房價為27萬元一坪,買一間40坪3房的預售屋或新成屋,總價為1,080萬元,以自備款3成計算,300萬元左右即可擁有不錯的居家環境。

再以桃園地區為例,目前的平均房價為17.8萬元一坪,買一間40坪3房的預售屋或新成屋,總價為712萬元,以自備款3成計算,也是200萬元左右亦可擁有具前景的未來居住空間。

房價居高不下的大台北區房市,購屋者要進入台北市的門檻很高,因為受不了台北市高得嚇人的購屋壓力,因此近年來,有愈來愈多的台北市客選擇移民購屋壓力較小的新北市居住,新北市的林口、三峽、中和、汐止及淡水等地區,加上近期買氣轉旺的桃園地區房市,即可見到許多北市客的蹤影。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


正勛 100年全年損益表,每股虧損0.91元
Apr 26th 2012, 04:04

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 210,830.00 96.11 236,921.00 92.39
          銷貨折讓 12,545.00 5.72 12,230.00 4.77
          銷貨收入淨額 198,285.00 90.39 224,691.00 87.62
          租賃收入 21,084.00 9.61 31,742.00 12.38
          租賃收入合計 21,084.00 9.61 31,742.00 12.38
          營業收入合計 219,369.00 100.00 256,433.00 100.00
          銷貨成本 214,177.00 97.63 225,105.00 87.78
          營業成本合計 214,177.00 97.63 225,105.00 87.78
          營業毛利(毛損) 5,192.00 2.37 31,328.00 12.22
          營業費用合計 47,284.00 21.55 41,965.00 16.36
          營業淨利(淨損) -42,092.00 -19.19 -10,637.00 -4.15
        營業外收入及利益        
          利息收入 239.00 0.11 59.00 0.02
          投資收益 780.00 0.36 24,103.00 9.40
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 24,103.00 9.40
          股利收入 780.00 0.36 0.00 0.00
          處分固定資產利益 8,640.00 3.94 3,878.00 1.51
          兌換利益 8,194.00 3.74 0.00 0.00
          租金收入 789.00 0.36 790.00 0.31
          什項收入 44,432.00 20.25 40,118.00 15.64
          營業外收入及利益 63,074.00 28.75 68,948.00 26.89
        營業外費用及損失        
          利息費用 7,659.00 3.49 5,655.00 2.21
          採權益法認列之投資損失 52,216.00 23.80 0.00 0.00
          投資損失 52,216.00 23.80 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 9,353.00 3.65
          什項支出 3,125.00 1.42 1,036.00 0.40
          營業外費用及損失 63,000.00 28.72 16,044.00 6.26
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -42,018.00 -19.15 42,267.00 16.48
          所得稅費用(利益) 2,541.00 1.16 642.00 0.25
          繼續營業單位淨利(淨損) -44,559.00 -20.31 41,625.00 16.23
          本期淨利(淨損) -44,559.00 -20.31 41,625.00 16.23
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.91 0.00 1.01 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -0.96 0.00 1.00 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言