推薦連結

fb讚

2012年4月25日 星期三

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
金雨採用IFRSs於1/1開帳日對財務報告之影響
Apr 25th 2012, 07:08

證交所重大訊息公告

(4503)金雨-本公司採用國際會計準則公報(IFRSs)於101年1月1日開帳日對財務報告之影響。

1.事實發生日:101/04/25
2.公司名稱:金雨企業股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年12月9日證櫃監字第0990030043號函辦理
6.因應措施:
一、董事會通過日期:101年4月25日。
二、採用IFRSs編製財務報告之時間:本公司依照主管機關規定,101年1月1日為IFRS期初轉換日,102年1月1日為IFRS開始採用日。
三、採用IFRSs計畫之重要內容及執行進度:本公司係依IFRSs轉換計畫執行相關作業,除下列項目仍積極執行中外,其餘業已完成。
1、完成編製IFRSs101年比較財務資訊之編製:現正辦理中。(預定102年3月完成並產出)
2、完成相關內部控制(含財務報導流程及相關資訊系統)之調整:現正辦理中。
四、目前會計政策與未來依IFRSs編製財務報告所使用之會計政策二者間可能產生之重大差異:
1.投資性不動產:
本公司供出租使用之不動產,依我國現行會計準則係表達於「固定資產」;依國際會計準則第41號「投資性不動產」規定,符合定義之投資性不動產應表達於「投資性不動產」。
2.退休金:
(1)退休金精算採用之折現率,係依我國財務會計準則公報第18號第23段規定應參酌之因素訂定。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,折現率之採用係參考報導期間結束日幣別及期間與退休金計畫一致之高品質公司債之市場殖利率決定。
(2)依我國財務會計準則公報規定,未認列過渡性淨給付義務係按預期可獲得退休金給付在職員工之平均剩餘服務年限,採直線法攤銷。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,未認列過渡性淨給付義務不再存在,於首次採用時立即轉入保留盈餘。
(3)依我國現行會計準則規定,資產負債表日累積給付義務超過退休基金資產公平價值部分為應認列退休金負債之下限。惟國際會計準則第19號「員工福利」並無此下限之規定。
(4)本公司退休金精算損益,依我國現行會計準則規定,採緩衝區法認列為當期淨退休金成本。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,為降低帳務處理複雜度及考量成本效益,故擬一次全數認列於其他綜合損益項下。
3.員工福利:
(1)我國現行會計準則對於累積未休假獎金之認列並無明文規定,本公司係於實際支付時認列相關費用。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,應於報導期間結束日估列已累積未使用之累積未休假獎金費用。
(2)我國現行會計準則並無認列退休金以外之長期員工福利之規定。惟依國際會計準則第19號「員工福利」規定,退休金以外之長期員工福利費用應於服務期間認列。
4.所得稅:
(1)依我國現行會計準則規定,遞延所得稅資產或負債係依其相關負債或資產之分類,而劃分為流動或非流動項目,對於遞延所得稅負債或資產未能歸屬至財務報表所列之資產或負債者,則按預期該遞延所得稅負債或資產清償或實現之期間長短劃分為流動或非流動項目。惟依國際會計準則第1號「財務報表之表達」規定,企業不得將遞延所得稅資產或負債分類為流動資產或負債。
(2)依我國現行會計準則規定,如有證據顯示遞延所得稅資產之一部分或全部有百分之五十以上之機率不會實現時,使用備抵評價科目以減少遞延所得稅資產。
依國際會計準則第12號「所得稅」規定,遞延所得稅資產僅就很有可能實現之範圍認列。
五、採用IFRSs後對財務報告重要項目可能產生之影響金額:
本公司採用IFRSs後,101年1月1日開帳日將增加「應計退休金負債」10,623仟元、增加「未認列為退休金成本之淨損失」2,303仟元,並減少「遞延退休金成本」
4,798仟元、減少「保留盈餘」17,724仟元,股東權益影響金額為15,421仟元。
六、評價作業方式,包括係自行評估或委託獨立評價人員評價及評價方法,並敘明會計師複核意見內容:
1.評價作業方式:除退休金影響數係以精算師出具之退休金精算報告為依據外,其餘係自行評估。
2.會計師複核意見:上述採用IFRSs後對首次轉換日財務報表可能之影響金額,已洽立本台灣聯合會計師事務所蔡淑美會計師出具複核意見書,其複核意見內容摘錄如下:本會計師依據99年12月9日證櫃監字第0990030043號函規定,對前段所述之金雨企業股份有限公司所編製之前開可能產生之影響金額進行覆核,尚未發現前開資訊有重大違反之情事。
七、若僅係評估或測試資料,則敘明未來實際數字可能有變動:上述係依據行政院金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)民國一○○年十二月二十二日公布之「證券發行人財務報告編製準則」、金管會目前已認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告所擬採用之會計政策,及依國際財務報導準則第1號「首次採用國際財務報導準則」所擬選擇之會計政策編製,嗣後可能因環境或狀況改變而變更。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


裕國 101年第一季損益表,每股盈餘0.30元
Apr 25th 2012, 06:15

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 278,769.00 77.96 274,609.00 51.01
          銷貨退回 6,930.00 1.94 1,620.00 0.30
          銷貨收入淨額 271,839.00 76.02 272,989.00 50.71
          倉儲收入 47,901.00 13.40 45,609.00 8.47
          租賃收入合計 47,901.00 13.40 45,609.00 8.47
          營建收入淨額 37,827.00 10.58 219,699.00 40.81
          營建工程收入 37,827.00 10.58 219,699.00 40.81
          營業收入合計 357,567.00 100.00 538,297.00 100.00
          銷貨成本 243,551.00 68.11 236,661.00 43.96
          倉儲成本 33,416.00 9.35 32,171.00 5.98
          租賃成本合計 33,416.00 9.35 32,171.00 5.98
          營建成本 23,088.00 6.46 169,747.00 31.53
          營建工程成本合計 23,088.00 6.46 169,747.00 31.53
          營業成本合計 300,055.00 83.92 438,579.00 81.48
          營業毛利(毛損) 57,512.00 16.08 99,718.00 18.52
          推銷費用 20,264.00 5.67 33,791.00 6.28
          管理及總務費用 13,310.00 3.72 12,104.00 2.25
          營業費用合計 33,574.00 9.39 45,895.00 8.53
          營業淨利(淨損) 23,938.00 6.69 53,823.00 10.00
        營業外收入及利益        
          利息收入 31.00 0.01 19.00 0.00
          投資收益 21,282.00 5.95 4,276.00 0.79
          權益法認列之投資收益 21,282.00 5.95 4,276.00 0.79
          處分投資利益 16.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 756.00 0.21 1,225.00 0.23
          租金收入 2,398.00 0.67 2,369.00 0.44
          營業外收入及利益 24,483.00 6.85 7,889.00 1.47
        營業外費用及損失        
          利息費用 8,538.00 2.39 7,689.00 1.43
          處分固定資產損失 0.00 0.00 32.00 0.01
          處分投資損失 0.00 0.00 3,980.00 0.74
          什項支出 88.00 0.02 1.00 0.00
          營業外費用及損失 8,626.00 2.41 11,702.00 2.17
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 39,795.00 11.13 50,010.00 9.29
          所得稅費用(利益) 6,469.00 1.81 7,164.00 1.33
          繼續營業單位淨利(淨損) 33,326.00 9.32 42,846.00 7.96
          本期淨利(淨損) 33,326.00 9.32 42,846.00 7.96
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.30 0.00 0.39 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.30 0.00 0.39 0.00

漢唐 100年全年損益表,每股盈餘3.47元(更新)
Apr 25th 2012, 03:37

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          工程收入淨額 11,142,920.00 98.40 7,874,014.00 98.17
          營建工程收入 11,142,920.00 98.40 7,874,014.00 98.17
          勞務收入 180,752.00 1.60 146,998.00 1.83
          勞務收入合計 180,752.00 1.60 146,998.00 1.83
          營業收入合計 11,323,672.00 100.00 8,021,012.00 100.00
          工程成本 9,906,900.00 87.49 6,563,675.00 81.83
          營建工程成本合計 9,906,900.00 87.49 6,563,675.00 81.83
          其他勞務成本 118,874.00 1.05 80,897.00 1.01
          勞務成本合計 118,874.00 1.05 80,897.00 1.01
          營業成本合計 10,025,774.00 88.54 6,644,572.00 82.84
          營業毛利(毛損) 1,297,898.00 11.46 1,376,440.00 17.16
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          推銷費用 50,109.00 0.44 62,419.00 0.78
          管理及總務費用 335,680.00 2.96 342,357.00 4.27
          研究發展費用 83,072.00 0.73 48,420.00 0.60
          營業費用合計 468,861.00 4.14 453,196.00 5.65
          營業淨利(淨損) 829,037.00 7.32 923,244.00 11.51
        營業外收入及利益        
          利息收入 30,267.00 0.27 20,505.00 0.26
          投資收益 137,584.00 1.22 261,107.00 3.26
          權益法認列之投資收益 132,468.00 1.17 261,100.00 3.26
          股利收入 5,116.00 0.05 7.00 0.00
          處分固定資產利益 417.00 0.00 11,836.00 0.15
          處分投資利益 7,649.00 0.07 95,557.00 1.19
          兌換利益 26,014.00 0.23 0.00 0.00
          租金收入 4,468.00 0.04 4,687.00 0.06
          金融資產評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 29,576.00 0.26 73,877.00 0.92
          營業外收入及利益 235,975.00 2.08 467,569.00 5.83
        營業外費用及損失        
          利息費用 1,243.00 0.01 3.00 0.00
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          其他投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 157.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 21,256.00 0.27
          閒置資產折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 590.00 0.01 3,893.00 0.05
          金融資產評價損失 55,834.00 0.49 14,360.00 0.18
          什項支出 1,099.00 0.01 1,065.00 0.01
          營業外費用及損失 58,923.00 0.52 40,577.00 0.51
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,006,089.00 8.88 1,350,236.00 16.83
          所得稅費用(利益) 165,300.00 1.46 159,900.00 1.99
          繼續營業單位淨利(淨損) 840,789.00 7.43 1,190,336.00 14.84
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          本期淨利(淨損) 840,789.00 7.43 1,190,336.00 14.84
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 3.47 0.00 4.92 0.00
          非常損益 0.00 0.00 0.00 0.00
          會計原則變動累積影響數 0.00 0.00 0.00 0.00
          基本每股盈餘 3.47 0.00 4.92 0.00
        稀釋每股盈餘        

神通 100年全年合併損益表,每股盈餘2.17元
Apr 25th 2012, 03:27

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 441,797.00 26.49 1,295,256.00 33.36
          銷貨折讓 9.00 0.00 3,834.00 0.10
          銷貨收入淨額 441,788.00 26.49 1,291,422.00 33.26
          投資收入 559,382.00 33.54 216,098.00 5.57
          投資收入總額 559,382.00 33.54 216,098.00 5.57
          租賃收入合計 44,717.00 2.68 21,939.00 0.57
          工程收入淨額 351,766.00 21.09 1,564,072.00 40.29
          營建工程收入 351,766.00 21.09 1,564,072.00 40.29
          維修收入 260,816.00 15.64 703,395.00 18.12
          勞務收入合計 260,816.00 15.64 703,395.00 18.12
          其他營業收入 9,208.00 0.55 85,424.00 2.20
          營業收入合計 1,667,677.00 100.00 3,882,350.00 100.00
          銷貨成本 396,787.00 23.79 1,163,463.00 29.97
          投資損失 11,396.00 0.68 9,284.00 0.24
          投資支出 11,396.00 0.68 9,284.00 0.24
          租賃成本合計 23,923.00 1.43 4,550.00 0.12
          工程成本 431,771.00 25.89 1,506,888.00 38.81
          營建工程成本合計 431,771.00 25.89 1,506,888.00 38.81
          維修成本 230,010.00 13.79 577,268.00 14.87
          勞務成本合計 230,010.00 13.79 577,268.00 14.87
          其他營業成本 4,332.00 0.26 40,720.00 1.05
          營業成本合計 1,098,219.00 65.85 3,302,173.00 85.06
          營業毛利(毛損) 569,458.00 34.15 580,177.00 14.94
          推銷費用 75,037.00 4.50 322,814.00 8.31
          管理及總務費用 38,371.00 2.30 100,785.00 2.60
          研究發展費用 3,545.00 0.21 4,217.00 0.11
          營業費用合計 116,953.00 7.01 427,816.00 11.02
          營業淨利(淨損) 452,505.00 27.13 152,361.00 3.92
        營業外收入及利益        
          利息收入 7,785.00 0.47 6,391.00 0.16
          處分投資利益 16,185.00 0.97 139,585.00 3.60
          什項收入 6,470.00 0.39 8,087.00 0.21
          營業外收入及利益 30,440.00 1.83 154,063.00 3.97
        營業外費用及損失        
          利息費用 23,768.00 1.43 36,774.00 0.95
          處分投資損失 0.00 0.00 598.00 0.02
          兌換損失 3,607.00 0.22 31,270.00 0.81
          金融資產評價損失 3,211.00 0.19 14,796.00 0.38
          什項支出 24,371.00 1.46 24,890.00 0.64
          營業外費用及損失 54,957.00 3.30 108,328.00 2.79
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 427,988.00 25.66 198,096.00 5.10
          所得稅費用(利益) -1,315.00 -0.08 73,206.00 1.89
          繼續營業單位淨利(淨損) 429,303.00 25.74 124,890.00 3.22
          合併淨損益 429,303.00 25.74 125,483.00 3.23
          少數股權損益 0.00 0.00 -593.00 -0.02
          合併總損益 429,303.00 25.74 124,890.00 3.22
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 2.17 0.00 0.39 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 2.17 0.00 0.39 0.00
央行:密切關注物價房價 不動產授信金檢進行中
Apr 25th 2012, 03:14

精實新聞 2012-04-25 11:13:39 記者 陳怡潔 報導

中央銀行副總裁楊金龍25日至立法院備詢,油電雙漲和物價、房價問題成為立委關注焦點,楊金龍回應,第一季通貨膨漲不嚴重,今年消費者物價指數(CPI)也可望保持在2%,但因油電雙漲,央行會密切關注物價、房價,且央行與金管會都有持續進行不動產授信的金融檢查。

對於立委詢問油電雙漲造成物價上漲,央行會採取什麼措施來抑制通膨?楊金龍回應,第一季通貨膨漲並不嚴重,但因油電雙漲,央行會密切關注物價、房價,對於房地產授信的金融檢查,金管會和央行也都有在進行。通貨膨脹是一個預期心理,因為大家預期油電將調漲,所以民生物價價格上漲,但是央行已經採取措施,收回市場游資,把超額準備收的很緊,因此隔夜拆款利率、貨幣市場的利率都在走升。

楊金龍也表示,若央行能採取措施壓制通膨預測心理,加上國際原油不要飆漲。今年颱風不要太嚴重的話,今年CPI就能保持在2%以下,這樣的通膨水準算是溫和的。

而對於立委詢問央行是否可能升息,楊金龍並未正面回應,僅一再強調央行會持續關注物價,採取適當措施。

而對於立委詢問央行是否會進一步加強選擇性信用管制,楊金龍表示,央行的選擇性信用管制有成效,去年第四季的數字可以看出房市有冷卻,但是近期房價的上漲,是因為建商利用油電上漲,宣稱建材將上漲、房價將上漲,以這樣的方式來行銷。不過,以日前台北市信義路豪宅「勤美璞真」傳出每戶十億元之事來看,根據央行總裁彭淮南親自去了解,這個建案是沒有成交,對於建商用這樣的方式行銷,主管機關應該要提醒民眾這是否是真實的。

央行總裁彭淮南近日密切關注房價與通膨問題,並在本週一邀集九大行庫董事長到央行「喝咖啡」,談不動產授信的風險控管,對此,楊金龍今日表示,邀請銀行業來「喝咖啡」的動作,不一定是常態,但有些時候是必要的,並再度強調央行的選擇性信用管制是有成效的。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言