推薦連結

fb讚

2012年4月2日 星期一

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

士開 100年全年合併損益表,每股盈餘4.92元
Apr 2nd 2012, 06:43

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 69,555.00 4.46 63,810.00 5.78
          銷貨收入淨額 69,555.00 4.46 63,810.00 5.78
          餐旅服務收入 109,296.00 7.02 103,171.00 9.34
          旅遊服務收入合計 109,296.00 7.02 103,171.00 9.34
          營建收入淨額 1,275,289.00 81.86 835,211.00 75.62
          營建工程收入 1,275,289.00 81.86 835,211.00 75.62
          勞務收入合計 2,076.00 0.13 1,200.00 0.11
          其他營業收入 101,624.00 6.52 101,071.00 9.15
          營業收入合計 1,557,840.00 100.00 1,104,463.00 100.00
          銷貨成本 52,045.00 3.34 63,752.00 5.77
          餐旅服務成本 105,786.00 6.79 97,457.00 8.82
          旅遊服務成本合計 105,786.00 6.79 97,457.00 8.82
          營建成本 665,303.00 42.71 487,494.00 44.14
          營建工程成本合計 665,303.00 42.71 487,494.00 44.14
          勞務成本 1,356.00 0.09 480.00 0.04
          勞務成本合計 1,356.00 0.09 480.00 0.04
          其他營業成本 12,770.00 0.82 11,610.00 1.05
          營業成本合計 837,260.00 53.74 660,793.00 59.83
          營業毛利(毛損) 720,580.00 46.26 443,670.00 40.17
          推銷費用 52,368.00 3.36 46,612.00 4.22
          管理及總務費用 273,092.00 17.53 180,975.00 16.39
          營業費用合計 325,460.00 20.89 227,587.00 20.61
          營業淨利(淨損) 395,120.00 25.36 216,083.00 19.56
        營業外收入及利益        
          利息收入 779.00 0.05 659.00 0.06
          投資收益 2,116.00 0.14 154.00 0.01
          權益法認列之投資收益 1,864.00 0.12 0.00 0.00
          股利收入 252.00 0.02 154.00 0.01
          處分固定資產利益 24.00 0.00 0.00 0.00
          兌換利益 262.00 0.02 244.00 0.02
          租金收入 32.00 0.00 36.00 0.00
          減損迴轉利益 0.00 0.00 59.00 0.01
          什項收入 2,896.00 0.19 16,549.00 1.50
          營業外收入及利益 6,109.00 0.39 17,701.00 1.60
        營業外費用及損失        
          利息費用 9,980.00 0.64 8,032.00 0.73
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 2,917.00 0.26
          投資損失 0.00 0.00 2,917.00 0.26
          處分固定資產損失 257.00 0.02 2.00 0.00
          負債性特別股股息 5,100.00 0.33 5,100.00 0.46
          減損損失 65,369.00 4.20 0.00 0.00
          什項支出 89,454.00 5.74 1,055.00 0.10
          營業外費用及損失 170,160.00 10.92 17,106.00 1.55
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 231,069.00 14.83 216,678.00 19.62
          所得稅費用(利益) 3,554.00 0.23 47.00 0.00
          繼續營業單位淨利(淨損) 227,515.00 14.60 216,631.00 19.61
          合併淨損益 240,875.00 15.46 214,868.00 19.45
          少數股權損益 -13,360.00 -0.86 1,763.00 0.16
          合併總損益 227,515.00 14.60 216,631.00 19.61
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 4.92 0.00 4.52 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 4.86 0.00 4.39 0.00

志信 100年全年合併損益表,每股虧損0.66元
Apr 2nd 2012, 06:30

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 103,454.00 7.37 400,271.00 24.57
          銷貨折讓 3,661.00 0.26 8,139.00 0.50
          銷貨收入淨額 99,793.00 7.11 392,132.00 24.07
          租賃收入合計 9,891.00 0.70 41,635.00 2.56
          旅遊服務收入合計 316,087.00 22.52 288,595.00 17.71
          營建收入淨額 47,107.00 3.36 24,885.00 1.53
          營建工程收入 47,107.00 3.36 24,885.00 1.53
          運輸收入 930,869.00 66.31 882,049.00 54.14
          勞務收入合計 930,869.00 66.31 882,049.00 54.14
          營業收入合計 1,403,747.00 100.00 1,629,296.00 100.00
          銷貨成本 163,794.00 11.67 320,184.00 19.65
          租賃成本合計 4,665.00 0.33 15,674.00 0.96
          旅遊服務成本合計 167,095.00 11.90 170,842.00 10.49
          營建成本 12,417.00 0.88 13,565.00 0.83
          營建工程成本合計 12,417.00 0.88 13,565.00 0.83
          運輸成本 842,406.00 60.01 783,960.00 48.12
          勞務成本合計 842,406.00 60.01 783,960.00 48.12
          營業成本合計 1,190,377.00 84.80 1,304,225.00 80.05
          營業毛利(毛損) 213,370.00 15.20 325,071.00 19.95
          營業費用合計 378,388.00 26.96 338,359.00 20.77
          營業淨利(淨損) -165,018.00 -11.76 -13,288.00 -0.82
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,311.00 0.16 1,758.00 0.11
          投資收益 9,848.00 0.70 5,344.00 0.33
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          股利收入 9,848.00 0.70 5,344.00 0.33
          處分固定資產利益 0.00 0.00 27,402.00 1.68
          處分投資利益 17,833.00 1.27 7,479.00 0.46
          兌換利益 4,861.00 0.35 0.00 0.00
          違約金收入 0.00 0.00 105,198.00 6.46
          租金收入 12,124.00 0.86 11,613.00 0.71
          什項收入 7,196.00 0.51 10,273.00 0.63
          營業外收入及利益 54,173.00 3.86 169,067.00 10.38
        營業外費用及損失        
          利息費用 56,306.00 4.01 57,592.00 3.53
          處分固定資產損失 983.00 0.07 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          停工損失 18,734.00 1.33 0.00 0.00
          減損損失 2,674.00 0.19 52,273.00 3.21
          什項支出 176.00 0.01 6,679.00 0.41
          營業外費用及損失 78,873.00 5.62 116,544.00 7.15
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -189,718.00 -13.52 39,235.00 2.41
          所得稅費用(利益) 19,673.00 1.40 -1,666.00 -0.10
          繼續營業單位淨利(淨損) -209,391.00 -14.92 40,901.00 2.51
          合併淨損益 -129,753.00 -9.24 10,998.00 0.68
          少數股權損益 -79,638.00 -5.67 29,903.00 1.84
          合併總損益 -209,391.00 -14.92 40,901.00 2.51
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.66 0.00 0.06 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -0.66 0.00 0.06 0.00

美亞 100年全年合併損益表,每股虧損1.45元
Apr 2nd 2012, 06:11

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 6,929,318.00 91.38 8,378,574.00 84.78
          銷貨退回 18,984.00 0.25 38,143.00 0.39
          銷貨折讓 16,798.00 0.22 22,936.00 0.23
          銷貨收入淨額 6,893,536.00 90.91 8,317,495.00 84.16
          營建收入淨額 -351.00 0.00 1,211,165.00 12.26
          營建工程收入 -351.00 0.00 1,211,165.00 12.26
          其他營業收入 689,811.00 9.10 354,245.00 3.58
          營業收入合計 7,582,996.00 100.00 9,882,905.00 100.00
          銷貨成本 6,432,094.00 84.82 7,697,189.00 77.88
          營建工程成本合計 0.00 0.00 919,305.00 9.30
          其他營業成本 698,588.00 9.21 338,190.00 3.42
          營業成本合計 7,130,682.00 94.04 8,954,684.00 90.61
          營業毛利(毛損) 452,314.00 5.96 928,221.00 9.39
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 941.00 0.01
          推銷費用 131,240.00 1.73 131,275.00 1.33
          管理及總務費用 461,198.00 6.08 373,578.00 3.78
          研究發展費用 35,245.00 0.46 18,992.00 0.19
          營業費用合計 627,683.00 8.28 523,845.00 5.30
          營業淨利(淨損) -175,369.00 -2.31 403,435.00 4.08
        營業外收入及利益        
          利息收入 7,364.00 0.10 6,084.00 0.06
          投資收益 21,843.00 0.29 25,253.00 0.26
          股利收入 21,843.00 0.29 25,253.00 0.26
          處分固定資產利益 45,179.00 0.60 307,978.00 3.12
          處分投資利益 18,278.00 0.24 10,505.00 0.11
          兌換利益 8,487.00 0.11 0.00 0.00
          租金收入 9,912.00 0.13 12,804.00 0.13
          金融資產評價利益 0.00 0.00 11,580.00 0.12
          什項收入 65,390.00 0.86 70,505.00 0.71
          營業外收入及利益 176,453.00 2.33 444,709.00 4.50
        營業外費用及損失        
          利息費用 59,768.00 0.79 66,649.00 0.67
          採權益法認列之投資損失 424,258.00 5.59 0.00 0.00
          投資損失 424,258.00 5.59 0.00 0.00
          處分固定資產損失 166.00 0.00 7,639.00 0.08
          處分投資損失 1,873.00 0.02 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 16,814.00 0.17
          減損損失 53,636.00 0.71 10,799.00 0.11
          金融資產評價損失 21,944.00 0.29 0.00 0.00
          金融負債評價損失 7.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 15,113.00 0.20 4,796.00 0.05
          營業外費用及損失 576,765.00 7.61 106,697.00 1.08
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -575,681.00 -7.59 741,447.00 7.50
          所得稅費用(利益) -20,892.00 -0.28 84,429.00 0.85
          繼續營業單位淨利(淨損) -554,789.00 -7.32 657,018.00 6.65
          非常損益 36,636.00 0.48 0.00 0.00
          合併淨損益 -398,830.00 -5.26 496,364.00 5.02
          少數股權損益 -119,323.00 -1.57 160,654.00 1.63
          合併總損益 -518,153.00 -6.83 657,018.00 6.65
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) -1.58 0.00 1.95 0.00
          非常損益 0.13 0.00 0.00 0.00
          基本每股盈餘 -1.45 0.00 1.95 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.00 0.00 1.92 0.00

聯福生 100年全年損益表,每股盈餘0.64元
Apr 2nd 2012, 06:11

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,014,688.00 100.90 1,034,737.00 100.20
          銷貨退回 8,934.00 0.89 222.00 0.02
          銷貨折讓 5,613.00 0.56 10,535.00 1.02
          銷貨收入淨額 1,000,141.00 99.45 1,023,980.00 99.16
          勞務收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          技術服務收入 5,509.00 0.55 8,694.00 0.84
          勞務收入合計 5,509.00 0.55 8,694.00 0.84
          營業收入合計 1,005,650.00 100.00 1,032,674.00 100.00
          營業成本合計 915,005.00 90.99 948,177.00 91.82
          營業毛利(毛損) 90,645.00 9.01 84,497.00 8.18
          聯屬公司間未實現利益 0.00 0.00 -4.00 0.00
          聯屬公司間已實現利益 -4.00 0.00 -9.00 0.00
          推銷費用 67,920.00 6.75 47,899.00 4.64
          管理及總務費用 29,916.00 2.97 28,906.00 2.80
          研究發展費用 0.00 0.00 0.00 0.00
          營業費用合計 97,836.00 9.73 76,805.00 7.44
          營業淨利(淨損) -7,195.00 -0.72 7,687.00 0.74
        營業外收入及利益        
          利息收入 205.00 0.02 183.00 0.02
          處分固定資產利益 103,075.00 10.25 435.00 0.04
          兌換利益 276.00 0.03 0.00 0.00
          租金收入 1,105.00 0.11 1,105.00 0.11
          什項收入 4,147.00 0.41 1,048.00 0.10
          營業外收入及利益 108,808.00 10.82 2,771.00 0.27
        營業外費用及損失        
          利息費用 14,800.00 1.47 12,701.00 1.23
          採權益法認列之投資損失 2,727.00 0.27 2,723.00 0.26
          投資損失 2,727.00 0.27 2,723.00 0.26
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 17,913.00 1.73
          什項支出 220.00 0.02 1,620.00 0.16
          營業外費用及損失 17,747.00 1.76 34,957.00 3.39
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 83,866.00 8.34 -24,499.00 -2.37
          所得稅費用(利益) 12,987.00 1.29 -35,952.00 -3.48
          繼續營業單位淨利(淨損) 70,879.00 7.05 11,453.00 1.11
          本期淨利(淨損) 70,879.00 7.05 11,453.00 1.11
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.64 0.00 0.10 0.00
        稀釋每股盈餘        

和旺 100年全年損益表,每股盈餘0.43元
Apr 2nd 2012, 05:58

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          租賃收入 11,036.00 1.62 5,256.00 0.18
          租賃收入合計 11,036.00 1.62 5,256.00 0.18
          營建收入淨額 668,395.00 98.38 2,965,203.00 99.82
          營建工程收入 668,395.00 98.38 2,965,203.00 99.82
          營業收入合計 679,431.00 100.00 2,970,459.00 100.00
          租賃成本 2,353.00 0.35 2,185.00 0.07
          租賃成本合計 2,353.00 0.35 2,185.00 0.07
          營建成本 482,891.00 71.07 2,176,233.00 73.26
          營建工程成本合計 482,891.00 71.07 2,176,233.00 73.26
          營業成本合計 485,244.00 71.42 2,178,418.00 73.34
          營業毛利(毛損) 194,187.00 28.58 792,041.00 26.66
          推銷費用 21,405.00 3.15 50,146.00 1.69
          管理及總務費用 75,677.00 11.14 98,665.00 3.32
          營業費用合計 97,082.00 14.29 148,811.00 5.01
          營業淨利(淨損) 97,105.00 14.29 643,230.00 21.65
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,267.00 0.19 737.00 0.02
          投資收益 0.00 0.00 16,704.00 0.56
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 16,704.00 0.56
          什項收入 6,747.00 0.99 3,246.00 0.11
          營業外收入及利益 8,014.00 1.18 20,687.00 0.70
        營業外費用及損失        
          利息費用 51,881.00 7.64 57,964.00 1.95
          採權益法認列之投資損失 6,103.00 0.90 0.00 0.00
          投資損失 6,103.00 0.90 0.00 0.00
          財務費用 5,922.00 0.87 14,218.00 0.48
          金融負債評價損失 3,269.00 0.48 162,780.00 5.48
          什項支出 1,101.00 0.16 7,513.00 0.25
          營業外費用及損失 68,276.00 10.05 242,475.00 8.16
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 36,843.00 5.42 421,442.00 14.19
          所得稅費用(利益) -8,520.00 -1.25 15,586.00 0.52
          繼續營業單位淨利(淨損) 45,363.00 6.68 405,856.00 13.66
          本期淨利(淨損) 45,363.00 6.68 405,856.00 13.66
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.43 0.00 5.32 0.00
        稀釋每股盈餘        
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言