推薦連結

fb讚

2012年5月6日 星期日

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

潤泰新 101年第一季損益表,每股盈餘0.01元(更新)
May 7th 2012, 00:16

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,244,254.00 69.01 1,318,448.00 78.37
          銷貨收入淨額 1,244,254.00 69.01 1,318,448.00 78.37
          租賃收入 10,024.00 0.56 18,390.00 1.09
          租賃收入合計 10,024.00 0.56 18,390.00 1.09
          營建收入淨額 548,830.00 30.44 345,504.00 20.54
          營建工程收入 548,830.00 30.44 345,504.00 20.54
          營業收入合計 1,803,108.00 100.00 1,682,342.00 100.00
          銷貨成本 1,060,322.00 58.81 1,112,771.00 66.14
          租賃成本 4,742.00 0.26 5,273.00 0.31
          租賃成本合計 4,742.00 0.26 5,273.00 0.31
          營建成本 455,998.00 25.29 307,970.00 18.31
          營建工程成本合計 455,998.00 25.29 307,970.00 18.31
          營業成本合計 1,521,062.00 84.36 1,426,014.00 84.76
          營業毛利(毛損) 282,046.00 15.64 256,328.00 15.24
          推銷費用 228,157.00 12.65 221,947.00 13.19
          管理及總務費用 30,135.00 1.67 27,303.00 1.62
          營業費用合計 258,292.00 14.32 249,250.00 14.82
          營業淨利(淨損) 23,754.00 1.32 7,078.00 0.42
        營業外收入及利益        
          利息收入 790.00 0.04 164.00 0.01
          投資收益 7,200.00 0.40 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 7,200.00 0.40 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 1,342.00 0.08
          壞帳轉回利益 171.00 0.01 3,520.00 0.21
          金融負債評價利益 23,100.00 1.28 0.00 0.00
          什項收入 7,266.00 0.40 7,696.00 0.46
          營業外收入及利益 38,527.00 2.14 12,722.00 0.76
        營業外費用及損失        
          利息費用 41,526.00 2.30 25,725.00 1.53
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 53,986.00 3.21
          投資損失 0.00 0.00 53,986.00 3.21
          金融負債評價損失 0.00 0.00 9,600.00 0.57
          什項支出 16,679.00 0.93 5,287.00 0.31
          營業外費用及損失 58,205.00 3.23 94,598.00 5.62
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 4,076.00 0.23 -74,798.00 -4.45
          所得稅費用(利益) 193.00 0.01 1,487.00 0.09
          繼續營業單位淨利(淨損) 3,883.00 0.22 -76,285.00 -4.53
          本期淨利(淨損) 3,883.00 0.22 -76,285.00 -4.53
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.01 0.00 -0.10 0.00
          基本每股盈餘 0.01 0.00 -0.10 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.01 0.00 -0.10 0.00
          稀釋每股盈餘 0.01 0.00 -0.10 0.00

辛耘 98年全年合併損益表,每股盈餘0.80元
May 7th 2012, 00:15

民國97年及98年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 98年12月31日 97年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,269,175.00 92.88 1,566,455.00 93.64
          銷貨退回 18,416.00 1.35 8,760.00 0.52
          銷貨折讓 851.00 0.06 4,353.00 0.26
          銷貨收入淨額 1,249,908.00 91.47 1,553,342.00 92.86
          勞務收入 63,213.00 4.63 74,557.00 4.46
          維修收入 35,118.00 2.57 24,871.00 1.49
          勞務收入合計 98,331.00 7.20 99,428.00 5.94
          其他營業收入 18,274.00 1.34 20,005.00 1.20
          營業收入合計 1,366,513.00 100.00 1,672,775.00 100.00
          銷貨成本 966,030.00 70.69 1,200,886.00 71.79
          營業成本合計 966,030.00 70.69 1,200,886.00 71.79
          營業毛利(毛損) 400,483.00 29.31 471,889.00 28.21
          推銷費用 266,348.00 19.49 336,310.00 20.10
          管理及總務費用 70,020.00 5.12 52,776.00 3.15
          研究發展費用 100,465.00 7.35 87,757.00 5.25
          營業費用合計 436,833.00 31.97 476,843.00 28.51
          營業淨利(淨損) -36,350.00 -2.66 -4,954.00 -0.30
        營業外收入及利益        
          利息收入 318.00 0.02 3,090.00 0.18
          處分固定資產利益 153.00 0.01 0.00 0.00
          租金收入 3,221.00 0.24 12,626.00 0.75
          壞帳轉回利益 1,440.00 0.11 2,174.00 0.13
          什項收入 13,034.00 0.95 17,851.00 1.07
          營業外收入及利益 18,166.00 1.33 35,741.00 2.14
        營業外費用及損失        
          利息費用 31,862.00 2.33 49,379.00 2.95
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 525.00 0.03
          投資損失 0.00 0.00 525.00 0.03
          處分投資損失 0.00 0.00 104.00 0.01
          兌換損失 4,067.00 0.30 106.00 0.01
          減損損失 7,272.00 0.53 0.00 0.00
          什項支出 1,438.00 0.11 1,358.00 0.08
          營業外費用及損失 44,639.00 3.27 51,472.00 3.08
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -62,823.00 -4.60 -20,685.00 -1.24
          所得稅費用(利益) -59,660.00 -4.37 4,602.00 0.28
          繼續營業單位淨利(淨損) -3,163.00 -0.23 -25,287.00 -1.51
          合併淨損益 47,007.00 3.44 1,048.00 0.06
          少數股權損益 -50,170.00 -3.67 -26,335.00 -1.57
          合併總損益 -3,163.00 -0.23 -25,287.00 -1.51
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.80 0.00 0.02 0.00
          基本每股盈餘 0.80 0.00 0.02 0.00
        稀釋每股盈餘        
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言