推薦連結

fb讚

2012年3月29日 星期四

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com
《保險規劃》329青年站出來!四大族保障通包
Mar 29th 2012, 11:34

精實新聞 2012-03-29 19:34:24 記者 徐伯豫 報導

規劃保險要趁早,才能用最少的費用,擁有最完整的保障!根據現代保險雜誌在今年一月份公佈「全國消費者壽險購買調查」統計顯示,台灣20歲以上的成年人約有七成七有第一張保單,其中有68.8%的受訪者表示未來會再投保,2029歲年輕保戶想再次投保的比例最高,居所有年齡族群之冠,3039歲居次,由此可見青年是保險的最主力族群。

正逢329青年節,壽險業者建議社會新鮮人、保守穩健、積極型的上班族以及有成家計劃的青壯年四大青年族群,透過保險具有保障及兼具理財的功能,依自身需求及人生階段,定期檢視及規劃保單內容,讓人生無後顧之憂、財富穩健增值,逐步實現「小錢也有大未來」的夢想。 

【掌握「理財三分法」、保險「1/10定律」 定期檢視財富規劃】

無論您是社會新鮮人或是上班族老鳥,富邦人壽建議,將每個月薪水收入扣除生活費後,分成儲蓄、保險與投資的「理財三分法」,並根據個人的風險承受度來調整比例分配。富邦人壽強調,先以儲蓄準備好緊急預備金,並用保險做好基本風險保障規劃後,再來考慮股票、基金等投資工具。而保險不是有保就好,更不是保越多越好,應以「保費支出不超過年收入的10%、保額佔年收入的10倍」的雙十原則作為參考值,這樣才不會讓每年固定支付的保費成為沈重的經濟負擔。 

【社會新鮮人保險理財規劃  首重意外險及定期壽險】

根據勞委會「職類別薪資調查」統計資料,從2008年到2010年來,大學畢業生的平均薪資約在新台幣26,000元左右,但若考慮每年3%的物價上漲率及房租、固定支出等,社會新鮮人可支配的薪水實在少的可憐。

根據衛生署統計顯示,意外事故一直名列國人十大死亡原因前五名,而社會新鮮人大多是騎機車外出工作,富邦人壽建議,社會新鮮人領到薪水的第一件事最該幫自己買一張意外險。雖然許多意外事故發生機率只有百分之一或二,但卻有可能讓所有規劃「一夕翻盤」,千萬不要因自己的重大意外,讓家人未來頓失依靠。若想要有較完整規劃的保障,建議可選擇低保費的基本型保險商品,以定期壽險、較低保額的終身壽險主約或是投資型保單,搭配醫療、意外險附約做規劃。

  【保守穩健上班族應加強保障規劃  透過儲蓄險預備人生第一桶金】

此外,根據衛生署公布的資料顯示,癌症已經連續29年攻占國人十大死因榜首, 而最近一期100年的報告指出,除了癌症外,心臟疾病及腦血管疾病分居二、三名。最新一期天下雜誌報導,台灣人面臨社會「新三高」:高罹癌率、高轉職率、高離婚率,而社會過度文明化導致罹患癌症或心血管等重大疾病年齡層逐年下降,因此除了基本醫療、意外險之外,癌症險及重大疾病更是必須提早規劃的醫療險。

專家建議保守穩健型的上班族,不宜從事風險過高的投資理財商品,透過儲蓄險或是養老險就是最好的選擇,可以為自己即早預備人生的第一桶金。另外透過外幣保單,不僅資產可以多元配置,也有利出國規劃及提早對未來退休做準備。

  【積極型上班族長期看護險不可少  全權委託投資型商品積極理財】

根據內政部100年調查統計指出,台灣65歲以上的老年人口已超過10%,老化腳步不斷加快,16年後更將成為老年人口超過20%的「超高齡社會」。因應未來少子及高齡化,如何活得長壽、活得健康,更要活得有尊嚴,長期看護險不可少。為了避免年老生病需要看護所面臨龐大的資金負擔,富邦人壽建議,更應趁早規劃長期看護險。由於一般長期看護險比較具爭議是在認定的部份,該壽險提醒民眾選擇長期看護險最好兼具特定傷病險,以初次罹病醫師診斷證明書或相關檢驗報告認定,每年生存即可申請理賠,可省去罹病後的定期檢覆程序。

面對利率低、薪資低、投資報酬率低的三低年代,積極型的上班族可以考慮搭配全權委託投資型商品帳戶積極理財。因全委型商品以壽險平台連結多元基金標的,擁有明確的投資目標,基本保險保障也沒有忽略,兼顧投資與保障功能。

  【有成家計劃的青壯年族群  以年收入十倍加負債額度作為保險規劃】

青壯年正值成家立業之際,新婚夫妻多半會考慮買房子讓生活安定,只要有房貸壓力,就應該加強壽險保障。富邦人壽建議,如果有小孩,可以先買一張定期壽險給小朋友,藉著小孩出世,可再檢視自己的保障是否足夠,並用保險缺口的方式去評估自己還需要多少保額。

對於沒有生孩子計畫的頂客族,保險亦須著重在個人醫療疾病,加強醫療險,主要是希望不要因為自己生重病,而拖垮另一半的生活品質。富邦人壽提醒,有買房成家結婚生小孩計劃的青壯年族群,除了補強原本保險缺口外,購買的保險應為可以擔起養家(家庭年收入的10倍加上負債總額)的負擔範圍。

富邦人壽提醒大家,善用保險建構完整人生要從年輕開始,審視自身每一個階段的狀況及需求,用最合理的預算,將每一分錢都花在刀口上,為自己及家人規劃最適合的保障需求,穩建累積財富,創造健康富裕人生。

青年四大族群的保險理財建議

族群

特性

投保建議

社會新鮮人

扣掉基本支出,可供運用資金不多
機車多為代步工具

首要:意外險
若行有餘力,可以加買定期壽險、較低保額的終身壽險主約或是投資型保單,搭配醫療、意外險附約。

保守穩健上班族

工作幾年後,可供運用資金較多
預備累計人生的第一桶金

加強防癌險及重大疾病險保障規劃
利用儲蓄險、外幣保單達成人生的第一桶金,資產配置多元化

積極型上班族

有意願以較多收入投入保險保障及投資規劃

提早規劃長期看護險
利用全權委託投資帳戶積極理財

有成家計劃的青壯年族群

購買房子有房貸需求
有家人、小孩、雙方父母等奉養需求

有房貸需求加強壽險規劃
補足保險缺口,範圍為年收入的十倍加上負債為規劃範圍

資料來源:富邦人壽

台北建商南下較勁,329檔台中豪宅價飆新高
Mar 29th 2012, 10:02

精實新聞 2012-03-29 18:02:10 記者 林詩茵 報導

329房市買氣逐漸增溫,台中豪宅個案連每坪單價也較勁意味濃厚。據了解,國泰建設(2501)在台中七期推出的「國泰璞匯」每坪開價55-65萬,美術館富邦「天空樹」則開出每坪60-75萬,而今(29)日正式進場的冠德(2520)、龍寶合建案「謙臻邸」,每坪更喊出62-72萬元,七期豪宅指標「聯聚信義大廈」目前每坪80萬,更飆出中台灣新高行情。

房地產業者表示,今年中部329豪宅房市清一色由北部知名建商富邦、國泰、冠德所主導,也因此拉高近年來台中豪宅開價至每坪60-70萬元。尤其,「富邦天空樹」銷售成績亮麗,房價幾無折扣空間最受矚目;七期的「國泰璞匯」、「謙臻邸」也傳熱銷,也帶動七期新成屋的銷售,剛交屋的總太(3056)「東方帝國」目前僅餘16戶,還吸引全國一百餘家建商爭相參觀,其他新成屋「聯聚方庭大廈」、「由鉅大謙」、「聚合發榮耀」等個案也有不錯的買氣。

業界統計,今年第1季豪宅市場,北部建商富邦、國泰、冠德在台中共推出200億案量,順勢帶動這一波拉抬中部豪宅市場房價每坪站上55萬以上大關,位於市政路上的「龍寶謙臻邸」今日喊出每坪62-72萬,與美術館「富邦天空樹」每坪60-75萬,紛紛創下台中預售市場區域新高行情,彼此較勁意味濃厚,也帶動台北客南下購屋的風潮。

面對這一波台北建商房價行情迭創新高,中部最受矚目的豪宅指標「聯聚信義大廈」,目前僅剩2戶,房價也悄悄站上每坪80萬元,甚至成為這一波台北購屋客南下指名購買的個案,也順勢帶動5月份即將進場的「聯聚保和大廈」的詢問度。

同樣位於市政路上的「聯聚保和大廈」目前規劃125-250坪,總戶數約在50戶,總銷金額約60億,目前每坪單價在48萬~63.8萬元,比照「聯聚信義大廈」公設的規格打造,以滿足對「聯聚信義大廈」個案向隅的購屋客。

住商不動產南屯店長陳俊雄表示,奢侈稅對北部豪宅影響甚大,而中部由於氣候、地段、個案品質及房價都比台北優質,在加上新市政中心、美術館區公共建設陸續完工,而且台北建商南下台中推案,也直接帶動這一波的台北購屋客南下購屋,他們大多首選新市政中心一線品牌建商個案,尤其是聯聚、寶輝最受歡迎。

陳俊雄指出,由於聯聚建設是中部地區唯一具有全國性知名度的建商,而其成屋中的「聯聚信義大廈」更是台北頂級客層的最愛,由於僅餘2戶,目前房價已站上80萬元,因此也順勢帶動「聯聚方庭大廈」還有即將進場的「聯聚保和大廈」的買氣。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


嘉泥 100年全年損益表,每股盈餘0.26元
Mar 29th 2012, 09:12

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 612,965.00 69.87 1,727,348.00 86.39
          銷貨收入淨額 612,965.00 69.87 1,727,348.00 86.39
          租賃收入 222,603.00 25.37 229,258.00 11.47
          租賃收入合計 222,603.00 25.37 229,258.00 11.47
          技術服務收入 41,771.00 4.76 42,893.00 2.15
          勞務收入合計 41,771.00 4.76 42,893.00 2.15
          營業收入合計 877,339.00 100.00 1,999,499.00 100.00
          銷貨成本 644,048.00 73.41 1,719,091.00 85.98
          租賃成本 182,835.00 20.84 185,842.00 9.29
          租賃成本合計 182,835.00 20.84 185,842.00 9.29
          技術服務費用 21,930.00 2.50 22,567.00 1.13
          勞務成本合計 21,930.00 2.50 22,567.00 1.13
          營業成本合計 848,813.00 96.75 1,927,500.00 96.40
          營業毛利(毛損) 28,526.00 3.25 71,999.00 3.60
          推銷費用 17,139.00 1.95 17,741.00 0.89
          管理及總務費用 169,844.00 19.36 214,830.00 10.74
          營業費用合計 186,983.00 21.31 232,571.00 11.63
          營業淨利(淨損) -158,457.00 -18.06 -160,572.00 -8.03
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,411.00 0.27 1,585.00 0.08
          投資收益 826,029.00 94.15 437,659.00 21.89
          權益法認列之投資收益 754,751.00 86.03 369,058.00 18.46
          股利收入 71,278.00 8.12 68,601.00 3.43
          處分固定資產利益 560.00 0.06 0.00 0.00
          兌換利益 4,174.00 0.48 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 147,379.00 7.37
          什項收入 25,294.00 2.88 47,748.00 2.39
          營業外收入及利益 858,468.00 97.85 634,371.00 31.73
        營業外費用及損失        
          利息費用 127,645.00 14.55 108,593.00 5.43
          處分固定資產損失 354.00 0.04 0.00 0.00
          處分投資損失 128.00 0.01 4,852.00 0.24
          兌換損失 0.00 0.00 40,447.00 2.02
          金融資產評價損失 331,745.00 37.81 0.00 0.00
          金融負債評價損失 908.00 0.10 529.00 0.03
          什項支出 5,273.00 0.60 36,371.00 1.82
          營業外費用及損失 466,053.00 53.12 190,792.00 9.54
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 233,958.00 26.67 283,007.00 14.15
          所得稅費用(利益) 73,713.00 8.40 -76,856.00 -3.84
          繼續營業單位淨利(淨損) 160,245.00 18.26 359,863.00 18.00
          本期淨利(淨損) 160,245.00 18.26 359,863.00 18.00
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.26 0.00 0.59 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.26 0.00 0.59 0.00

驊宏資 100年全年損益表,每股盈餘0.55元
Mar 29th 2012, 09:12

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 170,182.00 49.06 216,100.00 51.87
          銷貨退回 314.00 0.09 32.00 0.01
          銷貨收入淨額 169,868.00 48.97 216,068.00 51.86
          租賃收入 2,452.00 0.71 7,377.00 1.77
          租賃收入合計 2,452.00 0.71 7,377.00 1.77
          工程收入淨額 3,353.00 0.97 55,606.00 13.35
          營建工程收入 3,353.00 0.97 55,606.00 13.35
          技術服務收入 144,363.00 41.62 117,191.00 28.13
          勞務收入合計 144,363.00 41.62 117,191.00 28.13
          其他營業收入 26,823.00 7.73 20,412.00 4.90
          營業收入合計 346,859.00 100.00 416,654.00 100.00
          銷貨成本 131,525.00 37.92 166,828.00 40.04
          租賃成本 89.00 0.03 895.00 0.21
          租賃成本合計 89.00 0.03 895.00 0.21
          工程成本 3,353.00 0.97 72,702.00 17.45
          營建工程成本合計 3,353.00 0.97 72,702.00 17.45
          技術服務費用 125,101.00 36.07 99,980.00 24.00
          勞務成本合計 125,101.00 36.07 99,980.00 24.00
          其他營業成本 8,494.00 2.45 10,450.00 2.51
          營業成本合計 268,562.00 77.43 350,855.00 84.21
          營業毛利(毛損) 78,297.00 22.57 65,799.00 15.79
          聯屬公司間已實現利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          推銷費用 27,780.00 8.01 32,623.00 7.83
          管理及總務費用 43,499.00 12.54 47,935.00 11.50
          研究發展費用 179.00 0.05 308.00 0.07
          營業費用合計 71,458.00 20.60 80,866.00 19.41
          營業淨利(淨損) 6,839.00 1.97 -15,067.00 -3.62
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,666.00 0.48 3,338.00 0.80
          投資收益 46,396.00 13.38 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 46,396.00 13.38 0.00 0.00
          處分固定資產利益 30,077.00 8.67 2.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 37,153.00 8.92
          兌換利益 0.00 0.00 1,396.00 0.34
          什項收入 6,024.00 1.74 3,920.00 0.94
          營業外收入及利益 84,163.00 24.26 45,809.00 10.99
        營業外費用及損失        
          利息費用 1,820.00 0.52 5,283.00 1.27
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 35,979.00 8.64
          投資損失 0.00 0.00 35,979.00 8.64
          處分固定資產損失 27.00 0.01 0.00 0.00
          處分投資損失 7.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 23.00 0.01 0.00 0.00
          減損損失 40,000.00 11.53 28,559.00 6.85
          什項支出 560.00 0.16 4,733.00 1.14
          營業外費用及損失 42,437.00 12.23 74,554.00 17.89
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 48,565.00 14.00 -43,812.00 -10.52
          所得稅費用(利益) 0.00 0.00 0.00 0.00
          繼續營業單位淨利(淨損) 48,565.00 14.00 -43,812.00 -10.52
          本期淨利(淨損) 48,565.00 14.00 -43,812.00 -10.52
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.55 0.00 -0.50 0.00
        稀釋每股盈餘        

嘉泥 100年全年合併損益表,每股盈餘0.26元
Mar 29th 2012, 09:12

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 3,484,557.00 67.40 3,452,892.00 70.75
          銷貨收入淨額 3,484,557.00 67.40 3,452,892.00 70.75
          租賃收入合計 379,876.00 7.35 363,664.00 7.45
          營建工程收入 330,625.00 6.40 243,715.00 4.99
          勞務收入合計 974,854.00 18.86 820,398.00 16.81
          營業收入合計 5,169,912.00 100.00 4,880,669.00 100.00
          銷貨成本 2,625,424.00 50.78 3,205,118.00 65.67
          租賃成本 406,060.00 7.85 178,262.00 3.65
          租賃成本合計 406,060.00 7.85 178,262.00 3.65
          營建工程成本合計 224,895.00 4.35 146,540.00 3.00
          勞務成本合計 928,943.00 17.97 822,167.00 16.85
          營業成本合計 4,185,322.00 80.96 4,352,087.00 89.17
          營業毛利(毛損) 984,590.00 19.04 528,582.00 10.83
          推銷費用 67,100.00 1.30 55,925.00 1.15
          管理及總務費用 449,253.00 8.69 552,802.00 11.33
          營業費用合計 516,353.00 9.99 608,727.00 12.47
          營業淨利(淨損) 468,237.00 9.06 -80,145.00 -1.64
        營業外收入及利益        
          利息收入 29,020.00 0.56 52,546.00 1.08
          投資收益 382,991.00 7.41 225,477.00 4.62
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 43,624.00 0.89
          股利收入 382,991.00 7.41 181,853.00 3.73
          處分固定資產利益 4,952.00 0.10 7,537.00 0.15
          處分投資利益 113,051.00 2.19 0.00 0.00
          兌換利益 9,345.00 0.18 0.00 0.00
          租金收入 13,197.00 0.26 25,508.00 0.52
          減損迴轉利益 0.00 0.00 83,433.00 1.71
          金融資產評價利益 0.00 0.00 236,672.00 4.85
          什項收入 206,732.00 4.00 96,149.00 1.97
          營業外收入及利益 759,288.00 14.69 727,322.00 14.90
        營業外費用及損失        
          利息費用 155,538.00 3.01 133,009.00 2.73
          採權益法認列之投資損失 3,103.00 0.06 0.00 0.00
          投資損失 3,103.00 0.06 0.00 0.00
          處分固定資產損失 2,489.00 0.05 2,426.00 0.05
          處分投資損失 0.00 0.00 18,976.00 0.39
          兌換損失 0.00 0.00 62,996.00 1.29
          減損損失 17,286.00 0.33 10,251.00 0.21
          金融資產評價損失 568,846.00 11.00 0.00 0.00
          金融負債評價損失 908.00 0.02 529.00 0.01
          什項支出 16,896.00 0.33 43,422.00 0.89
          營業外費用及損失 765,066.00 14.80 271,609.00 5.56
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 462,459.00 8.95 375,568.00 7.70
          所得稅費用(利益) 143,787.00 2.78 -71,847.00 -1.47
          繼續營業單位淨利(淨損) 318,672.00 6.16 447,415.00 9.17
          合併淨損益 160,245.00 3.10 359,863.00 7.37
          少數股權損益 158,427.00 3.06 87,552.00 1.79
          合併總損益 318,672.00 6.16 447,415.00 9.17
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.26 0.00 0.59 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.26 0.00 0.59 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言