推薦連結

fb讚

2012年3月29日 星期四

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

信大 100年全年合併損益表,每股盈餘0.17元
Mar 30th 2012, 00:49

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 2,601,445.00 98.95 1,817,148.00 100.11
          銷貨退回 4.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨折讓 7,687.00 0.29 15,480.00 0.85
          銷貨收入淨額 2,593,754.00 98.65 1,801,668.00 99.26
          租賃收入 32,240.00 1.23 12,483.00 0.69
          租賃收入合計 32,240.00 1.23 12,483.00 0.69
          其他營業收入 3,162.00 0.12 962.00 0.05
          營業收入合計 2,629,156.00 100.00 1,815,113.00 100.00
          銷貨成本 2,271,544.00 86.40 1,654,935.00 91.18
          租賃成本 14,133.00 0.54 16,565.00 0.91
          租賃成本合計 14,133.00 0.54 16,565.00 0.91
          其他營業成本 2,929.00 0.11 2,247.00 0.12
          營業成本合計 2,288,606.00 87.05 1,673,747.00 92.21
          營業毛利(毛損) 340,550.00 12.95 141,366.00 7.79
          推銷費用 124,720.00 4.74 94,135.00 5.19
          管理及總務費用 195,819.00 7.45 126,762.00 6.98
          研究發展費用 0.00 0.00 40.00 0.00
          營業費用合計 320,539.00 12.19 220,937.00 12.17
          營業淨利(淨損) 20,011.00 0.76 -79,571.00 -4.38
        營業外收入及利益        
          利息收入 8,320.00 0.32 6,276.00 0.35
          投資收益 8,573.00 0.33 7,887.00 0.43
          股利收入 8,573.00 0.33 7,887.00 0.43
          處分固定資產利益 2,170.00 0.08 22,447.00 1.24
          處分投資利益 12,906.00 0.49 88,738.00 4.89
          兌換利益 51,379.00 1.95 27,594.00 1.52
          租金收入 0.00 0.00 38.00 0.00
          什項收入 32,116.00 1.22 11,156.00 0.61
          營業外收入及利益 115,464.00 4.39 164,136.00 9.04
        營業外費用及損失        
          利息費用 82.00 0.00 147.00 0.01
          其他投資損失 0.00 0.00 5,030.00 0.28
          投資損失 0.00 0.00 5,030.00 0.28
          處分固定資產損失 10,907.00 0.41 4,049.00 0.22
          處分投資損失 544.00 0.02 13,223.00 0.73
          兌換損失 3,533.00 0.13 31,377.00 1.73
          財務費用 13,020.00 0.50 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          金融負債評價損失 1,310.00 0.05 566.00 0.03
          什項支出 8,486.00 0.32 30,547.00 1.68
          營業外費用及損失 37,882.00 1.44 84,939.00 4.68
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 97,593.00 3.71 -374.00 -0.02
          所得稅費用(利益) 11,775.00 0.45 6,013.00 0.33
          繼續營業單位淨利(淨損) 85,818.00 3.26 -6,387.00 -0.35
          合併淨損益 73,530.00 2.80 -16,351.00 -0.90
          少數股權損益 12,288.00 0.47 9,964.00 0.55
          合併總損益 85,818.00 3.26 -6,387.00 -0.35
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.17 0.00 -0.04 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.17 0.00 -0.04 0.00

信大 100年全年損益表,每股盈餘0.17元
Mar 30th 2012, 00:49

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,507,692.00 98.00 1,255,824.00 99.98
          銷貨折讓 6,076.00 0.39 14,632.00 1.16
          銷貨收入淨額 1,501,616.00 97.61 1,241,192.00 98.82
          租賃收入 33,620.00 2.19 13,887.00 1.11
          租賃收入合計 33,620.00 2.19 13,887.00 1.11
          其他營業收入 3,162.00 0.21 962.00 0.08
          營業收入合計 1,538,398.00 100.00 1,256,041.00 100.00
          銷貨成本 1,379,078.00 89.64 1,219,198.00 97.07
          租賃成本 14,856.00 0.97 17,287.00 1.38
          租賃成本合計 14,856.00 0.97 17,287.00 1.38
          其他營業成本 2,930.00 0.19 2,248.00 0.18
          營業成本合計 1,396,864.00 90.80 1,238,733.00 98.62
          營業毛利(毛損) 141,534.00 9.20 17,308.00 1.38
          聯屬公司間未實現利益 145.00 0.01 101.00 0.01
          聯屬公司間已實現利益 101.00 0.01 312.00 0.02
          推銷費用 65,158.00 4.24 54,017.00 4.30
          管理及總務費用 51,128.00 3.32 51,060.00 4.07
          營業費用合計 116,286.00 7.56 105,077.00 8.37
          營業淨利(淨損) 25,204.00 1.64 -87,558.00 -6.97
        營業外收入及利益        
          利息收入 5,965.00 0.39 3,110.00 0.25
          投資收益 36,201.00 2.35 21,711.00 1.73
          權益法認列之投資收益 27,628.00 1.80 13,824.00 1.10
          股利收入 8,573.00 0.56 7,887.00 0.63
          處分固定資產利益 1,081.00 0.07 22,447.00 1.79
          處分投資利益 12,906.00 0.84 88,738.00 7.06
          兌換利益 4,976.00 0.32 7,468.00 0.59
          什項收入 24,216.00 1.57 10,542.00 0.84
          營業外收入及利益 85,345.00 5.55 154,016.00 12.26
        營業外費用及損失        
          利息費用 0.00 0.00 40.00 0.00
          採權益法認列之投資損失 4,901.00 0.32 5,144.00 0.41
          其他投資損失 0.00 0.00 5,030.00 0.40
          投資損失 4,901.00 0.32 10,174.00 0.81
          處分固定資產損失 10,907.00 0.71 4,049.00 0.32
          處分投資損失 544.00 0.04 13,223.00 1.05
          兌換損失 3,533.00 0.23 27,499.00 2.19
          減損損失 501.00 0.03 0.00 0.00
          金融負債評價損失 1,310.00 0.09 566.00 0.05
          什項支出 5,812.00 0.38 28,730.00 2.29
          營業外費用及損失 27,508.00 1.79 84,281.00 6.71
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 83,041.00 5.40 -17,823.00 -1.42
          所得稅費用(利益) 9,511.00 0.62 -1,472.00 -0.12
          繼續營業單位淨利(淨損) 73,530.00 4.78 -16,351.00 -1.30
          本期淨利(淨損) 73,530.00 4.78 -16,351.00 -1.30
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.17 0.00 -0.04 0.00
          基本每股盈餘 0.17 0.00 -0.04 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.17 0.00 -0.04 0.00

遠雄建 100年全年合併損益表,每股盈餘7.67元
Mar 30th 2012, 00:36

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          租賃收入 258,860.00 1.28 237,866.00 1.19
          租賃收入合計 258,860.00 1.28 237,866.00 1.19
          營建收入淨額 19,960,182.00 98.72 19,822,721.00 98.81
          營建工程收入 19,960,182.00 98.72 19,822,721.00 98.81
          營業收入合計 20,219,042.00 100.00 20,060,587.00 100.00
          租賃成本 103,460.00 0.51 94,067.00 0.47
          租賃成本合計 103,460.00 0.51 94,067.00 0.47
          營建成本 11,837,102.00 58.54 11,427,025.00 56.96
          營建工程成本合計 11,837,102.00 58.54 11,427,025.00 56.96
          營業成本合計 11,940,562.00 59.06 11,521,092.00 57.43
          營業毛利(毛損) 8,278,480.00 40.94 8,539,495.00 42.57
          推銷費用 1,043,119.00 5.16 1,025,493.00 5.11
          管理及總務費用 484,747.00 2.40 570,727.00 2.85
          營業費用合計 1,527,866.00 7.56 1,596,220.00 7.96
          營業淨利(淨損) 6,750,614.00 33.39 6,943,275.00 34.61
        營業外收入及利益        
          利息收入 4,942.00 0.02 1,568.00 0.01
          處分投資利益 0.00 0.00 504,244.00 2.51
          兌換利益 108,474.00 0.54 0.00 0.00
          金融資產評價利益 13,501.00 0.07 9,468.00 0.05
          金融負債評價利益 58,273.00 0.29 111,546.00 0.56
          什項收入 271,004.00 1.34 64,975.00 0.32
          營業外收入及利益 456,194.00 2.26 691,801.00 3.45
        營業外費用及損失        
          利息費用 103,209.00 0.51 709.00 0.00
          採權益法認列之投資損失 52,004.00 0.26 132,409.00 0.66
          投資損失 52,004.00 0.26 132,409.00 0.66
          減損損失 112,000.00 0.55 0.00 0.00
          什項支出 63,087.00 0.31 23,655.00 0.12
          營業外費用及損失 330,300.00 1.63 156,773.00 0.78
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,876,508.00 34.01 7,478,303.00 37.28
          所得稅費用(利益) 827,859.00 4.09 782,813.00 3.90
          繼續營業單位淨利(淨損) 6,048,649.00 29.92 6,695,490.00 33.38
          合併淨損益 5,894,690.00 29.15 6,694,416.00 33.37
          少數股權損益 153,959.00 0.76 1,074.00 0.01
          合併總損益 6,048,649.00 29.92 6,695,490.00 33.38
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 7.67 0.00 9.48 0.00
          基本每股盈餘 7.67 0.00 9.48 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 7.66 0.00 9.29 0.00
          稀釋每股盈餘 7.66 0.00 9.29 0.00

遠雄建 100年全年損益表,每股盈餘7.67元
Mar 30th 2012, 00:35

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          租賃收入 258,860.00 1.38 237,866.00 1.22
          租賃收入合計 258,860.00 1.38 237,866.00 1.22
          營建收入淨額 18,558,070.00 98.62 19,331,216.00 98.78
          營建工程收入 18,558,070.00 98.62 19,331,216.00 98.78
          營業收入合計 18,816,930.00 100.00 19,569,082.00 100.00
          租賃成本 103,460.00 0.55 94,067.00 0.48
          租賃成本合計 103,460.00 0.55 94,067.00 0.48
          營建成本 10,612,745.00 56.40 11,086,445.00 56.65
          營建工程成本合計 10,612,745.00 56.40 11,086,445.00 56.65
          營業成本合計 10,716,205.00 56.95 11,180,512.00 57.13
          營業毛利(毛損) 8,100,725.00 43.05 8,388,570.00 42.87
          推銷費用 1,043,119.00 5.54 1,025,493.00 5.24
          管理及總務費用 377,248.00 2.00 472,870.00 2.42
          營業費用合計 1,420,367.00 7.55 1,498,363.00 7.66
          營業淨利(淨損) 6,680,358.00 35.50 6,890,207.00 35.21
        營業外收入及利益        
          利息收入 4,270.00 0.02 797.00 0.00
          投資收益 107,153.00 0.57 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 107,153.00 0.57 0.00 0.00
          處分投資利益 0.00 0.00 504,244.00 2.58
          兌換利益 108,474.00 0.58 0.00 0.00
          金融資產評價利益 7,616.00 0.04 8,633.00 0.04
          金融負債評價利益 58,273.00 0.31 111,546.00 0.57
          什項收入 15,833.00 0.08 59,117.00 0.30
          營業外收入及利益 301,619.00 1.60 684,337.00 3.50
        營業外費用及損失        
          利息費用 103,209.00 0.55 709.00 0.00
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 84,775.00 0.43
          投資損失 0.00 0.00 84,775.00 0.43
          減損損失 112,000.00 0.60 0.00 0.00
          什項支出 60,185.00 0.32 23,628.00 0.12
          營業外費用及損失 275,394.00 1.46 109,112.00 0.56
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 6,706,583.00 35.64 7,465,432.00 38.15
          所得稅費用(利益) 811,893.00 4.31 771,016.00 3.94
          繼續營業單位淨利(淨損) 5,894,690.00 31.33 6,694,416.00 34.21
          本期淨利(淨損) 5,894,690.00 31.33 6,694,416.00 34.21
        基本每股盈餘        
          停業單位淨利(淨損) 7.67 0.00 9.48 0.00
          基本每股盈餘 7.67 0.00 9.48 0.00
        稀釋每股盈餘        
          停業單位淨利(淨損) 7.66 0.00 9.29 0.00
          稀釋每股盈餘 7.66 0.00 9.29 0.00
《日本經濟》2月家庭實質消費支出意外成長2.3%
Mar 30th 2012, 00:21

精實新聞 2012-03-30 08:21:09 記者 蔡承啟 報導

日本總務省30日公佈統計數據指出,2012年2月份日本所有家庭平均消費支出(速報值)為267,895日圓,名目消費支出年增2.7%;實質消費支出年增2.3%,為3個月來第2度呈現增長,並優於道瓊斯新聞公佈的年減0.2%市場預估值。日本當月經季節性因素調整後的家庭實質消費支出月增1.8%,4個月來首度呈現增長。

統計數據顯示,2月份日本受薪家庭平均所得為483,514日圓,名目所得年增2.9%;實質所得年增2.5%,連續第2個月呈現增長。當月日本受薪家庭可支配所得為405,588日圓,名目可支配所得年增2.2%;實質可支配所得年增1.8%,連續第2個月呈現增長。

另一方面,2月份日本受薪家庭平均消費支出為292,949日圓,名目消費支出年增3.3%;實質消費支出年增2.9%,3個月來第2度呈現增長。當月日本受薪家庭邊際消費傾向為72.2%,較去年同月上揚了0.7個百分點。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言