推薦連結

fb讚

2012年3月20日 星期二

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

國賓 100年全年損益表,每股盈餘1.17元
Mar 20th 2012, 06:33

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          餐旅服務收入 2,677,861.00 94.83 2,481,564.00 94.12
          旅遊服務收入合計 2,677,861.00 94.83 2,481,564.00 94.12
          其他營業收入 145,995.00 5.17 154,951.00 5.88
          營業收入合計 2,823,856.00 100.00 2,636,515.00 100.00
          餐旅服務成本 1,486,971.00 52.66 1,441,729.00 54.68
          旅遊服務成本合計 1,486,971.00 52.66 1,441,729.00 54.68
          其他營業成本 93,083.00 3.30 93,139.00 3.53
          營業成本合計 1,580,054.00 55.95 1,534,868.00 58.22
          營業毛利(毛損) 1,243,802.00 44.05 1,101,647.00 41.78
          推銷費用 453,705.00 16.07 416,460.00 15.80
          管理及總務費用 461,414.00 16.34 416,321.00 15.79
          營業費用合計 915,119.00 32.41 832,781.00 31.59
          營業淨利(淨損) 328,683.00 11.64 268,866.00 10.20
        營業外收入及利益        
          利息收入 759.00 0.03 335.00 0.01
          投資收益 75,905.00 2.69 90,578.00 3.44
          權益法認列之投資收益 28,737.00 1.02 43,410.00 1.65
          股利收入 47,168.00 1.67 47,168.00 1.79
          處分固定資產利益 201.00 0.01 1,033.00 0.04
          兌換利益 594.00 0.02 629.00 0.02
          租金收入 11,607.00 0.41 7,788.00 0.30
          金融負債評價利益 113,573.00 4.02 1,148.00 0.04
          什項收入 14,348.00 0.51 6,486.00 0.25
          營業外收入及利益 216,987.00 7.68 107,997.00 4.10
        營業外費用及損失        
          利息費用 72,091.00 2.55 66,645.00 2.53
          處分固定資產損失 1,953.00 0.07 745.00 0.03
          什項支出 826.00 0.03 719.00 0.03
          營業外費用及損失 74,870.00 2.65 68,109.00 2.58
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 470,800.00 16.67 308,754.00 11.71
          所得稅費用(利益) 43,198.00 1.53 57,744.00 2.19
          繼續營業單位淨利(淨損) 427,602.00 15.14 251,010.00 9.52
          本期淨利(淨損) 427,602.00 15.14 251,010.00 9.52
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.17 0.00 0.68 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.95 0.00 0.68 0.00

國賓 100年全年合併損益表,每股盈餘1.17元
Mar 20th 2012, 06:33

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          餐旅服務收入 2,677,443.00 94.52 2,481,413.00 93.84
          旅遊服務收入合計 2,677,443.00 94.52 2,481,413.00 93.84
          其他營業收入 155,236.00 5.48 163,000.00 6.16
          營業收入合計 2,832,679.00 100.00 2,644,413.00 100.00
          餐旅服務成本 1,468,792.00 51.85 1,431,459.00 54.13
          旅遊服務成本合計 1,468,792.00 51.85 1,431,459.00 54.13
          其他營業成本 89,578.00 3.16 89,788.00 3.40
          營業成本合計 1,558,370.00 55.01 1,521,247.00 57.53
          營業毛利(毛損) 1,274,309.00 44.99 1,123,166.00 42.47
          推銷費用 423,753.00 14.96 389,313.00 14.72
          管理及總務費用 527,887.00 18.64 457,416.00 17.30
          營業費用合計 951,640.00 33.60 846,729.00 32.02
          營業淨利(淨損) 322,669.00 11.39 276,437.00 10.45
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,088.00 0.07 802.00 0.03
          投資收益 85,445.00 3.02 89,876.00 3.40
          權益法認列之投資收益 11,685.00 0.41 17,912.00 0.68
          股利收入 73,760.00 2.60 71,964.00 2.72
          處分固定資產利益 201.00 0.01 1,033.00 0.04
          兌換利益 594.00 0.02 629.00 0.02
          租金收入 11,607.00 0.41 7,788.00 0.29
          金融負債評價利益 113,573.00 4.01 1,148.00 0.04
          什項收入 6,422.00 0.23 6,126.00 0.23
          營業外收入及利益 219,930.00 7.76 107,402.00 4.06
        營業外費用及損失        
          利息費用 72,654.00 2.56 67,165.00 2.54
          處分固定資產損失 1,953.00 0.07 745.00 0.03
          金融資產評價損失 402.00 0.01 60.00 0.00
          什項支出 913.00 0.03 856.00 0.03
          營業外費用及損失 75,922.00 2.68 68,826.00 2.60
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 466,677.00 16.47 315,013.00 11.91
          所得稅費用(利益) 51,010.00 1.80 64,655.00 2.44
          繼續營業單位淨利(淨損) 415,667.00 14.67 250,358.00 9.47
          合併淨損益 427,602.00 15.10 251,010.00 9.49
          少數股權損益 -11,935.00 -0.42 -652.00 -0.02
          合併總損益 415,667.00 14.67 250,358.00 9.47
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 1.13 0.00 0.68 0.00
          基本每股盈餘之少數股權 0.04 0.00 0.00 0.00
          基本每股盈餘 1.17 0.00 0.68 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.91 0.00 0.68 0.00
          完全稀釋每股盈餘之少數股權 0.04 0.00 0.00 0.00
          稀釋每股盈餘 0.95 0.00 0.68 0.00
富旺處分新竹縣新豐鄉土地,獲利9000萬元
Mar 20th 2012, 02:54

證交所重大訊息公告

(6219)富旺-公告本公司向非關係人處分新竹縣新豐鄉中崙段1898-100地號等21筆土地,同一開發計劃處分金額達應公告標準

1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):
1.坐落新竹縣新豐鄉中崙段1898-100地號土地;
2.坐落新竹縣新豐鄉中崙段1898-15、1898-16、1898-22、1898-85、1898-86、
1898-87、1898-88、1898-89、1898-90、1898-91、1898-92、1898-93、
1898-94、1898-95、1898-96、1898-97、1898-98、1898-99、1898-101、
1898-102地號等20筆土地
2.事實發生日:101/1/9~101/3/20
3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:
1.新竹縣新豐鄉中崙段1898-100地號土地:
交易數量:面積1,596平方公尺(482.79坪) 。
每單位價格:每坪新台幣62,346元。
總價款:新台幣30,100,000元。
2.新竹縣新豐鄉中崙段1898-15地號等20筆土地:
交易數量:面積29,198平方公尺(8,832.4坪) 。
每單位價格:每坪新台幣63,500元。
總價款:新台幣560,850,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):
1.新竹縣新豐鄉中崙段1898-100地號土地:
交易相對人:立將宏業有限公司。
與公司之關係:非關係人。
2.新竹縣新豐鄉中崙段1898-15地號等20筆土地:
交易相對人: 全家便利商店股份有限公司。
與公司之關係:非關係人。
5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應列表說明認列情形):合計預計處分利益為約新台幣90,000仟元。
8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項(註一):
付款條件:
1.新竹縣新豐鄉中崙段1898-100地號土地:
一、簽約:新台幣3,000仟元
二、用印:新台幣3,000仟元
三、完稅:新台幣3,030仟元
四、銀貸尾款:新台幣21,070仟元
2.新竹縣新豐鄉中崙段1898-15地號等20筆土地:
一、簽約:新台幣112,170仟元
二、第二期款:新台幣168,255仟元
三、第二期款:新台幣168,2550仟元
四、尾款:新台幣112,170仟元
9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決策單位:
交易之決定方式:議價後決定交易
價格決定之參考依據:專業不動產估價及參考市場交易價格
決策單位:股東會授權董事長核定決行
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
2.新竹縣新豐鄉中崙段1898-15地號等20筆土地:
理德冠昱不動產估價師聯合事務所,估價金額:新台幣547,608,490元
11.不動產估價師姓名:
理德冠昱不動產估價師聯合事務所:陳岳嶺
12.不動產估價師開業證書字號:
陳岳嶺:(100)北市估字第000180號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。
17.經紀人及經紀費用:不適用。
18.取得或處分之具體目的或用途:增加公司收益。
19.本次交易表示異議之董事之意見:無。
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:本交易預計於101年3月20日完成簽約手續。
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


華夏資 100年全年損益表,每股盈餘0.49元
Mar 20th 2012, 02:43

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 45,162.00 96.90 39,765.00 90.99
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          勞務收入合計 1,326.00 2.85 3,857.00 8.83
          其他營業收入 118.00 0.25 82.00 0.19
          營業收入合計 46,606.00 100.00 43,704.00 100.00
          利息費用 11,357.00 24.37 12,245.00 28.02
          投資支出 11,357.00 24.37 12,245.00 28.02
          租賃成本合計 4,577.00 9.82 4,187.00 9.58
          其他營業成本 2,814.00 6.04 1,991.00 4.56
          營業成本合計 18,748.00 40.23 18,423.00 42.15
          營業毛利(毛損) 27,858.00 59.77 25,281.00 57.85
          營業費用合計 24,501.00 52.57 29,088.00 66.56
          營業淨利(淨損) 3,357.00 7.20 -3,807.00 -8.71
        營業外收入及利益        
          利息收入 895.00 1.92 1,316.00 3.01
          投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 0.00 0.00
          股利收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產利益 46,256.00 99.25 503,698.00 1,152.52
          處分投資利益 2,791.00 5.99 805.00 1.84
          兌換利益 43.00 0.09 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          什項收入 8.00 0.02 357.00 0.82
          營業外收入及利益 49,993.00 107.27 506,176.00 1,158.19
        營業外費用及損失        
          利息費用 39.00 0.08 3,127.00 7.15
          採權益法認列之投資損失 11,199.00 24.03 9,955.00 22.78
          投資損失 11,199.00 24.03 9,955.00 22.78
          處分固定資產損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 193.00 0.44
          閒置資產折舊 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損損失 0.00 0.00 68,835.00 157.50
          什項支出 358.00 0.77 60,296.00 137.96
          營業外費用及損失 11,596.00 24.88 142,406.00 325.84
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 41,754.00 89.59 359,963.00 823.64
          所得稅費用(利益) 17,404.00 37.34 29,054.00 66.48
          繼續營業單位淨利(淨損) 24,350.00 52.25 330,909.00 757.16
          本期淨利(淨損) 24,350.00 52.25 330,909.00 757.16
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.49 0.00 7.48 0.02
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 0.49 0.00 7.47 0.02
CNBC調查:三分之二專家認為QE已成絕響
Mar 20th 2012, 02:25

精實新聞 2012-03-20 10:24:49 記者 賴宏昌 報導

根據CNBC針對67位經濟學家、證券/固定收益投資經理所做的調查,高達9成的受訪者認為美國聯準會(FED)不可能等到2014年底才開始調高利率。調查顯示今明兩年美國經濟成長率將分別達到2.46%、2.74%;54%受訪者預期FED將在2013年啟動升息循環。36%受訪者認為美國經濟復甦面臨的最大障礙是租稅法令政策,其次為高油價(26%受訪者票選)。

認為FED當前貨幣政策太寬鬆的受訪者比例從1月的37%跳升至50%之上;三分之一受訪者認為FED對美國經濟現狀的看法過於悲觀。美國經濟明年將陷入衰退的機率已從去年9月的36%降至19.1%。高達三分之二受訪者認為量化寬鬆貨幣政策(QE)已成絕響;預期未來12個月FED將會推出QE的受訪者比例降至33%,創去年7月新低。

美國財長Tim Geithner 3月15日在紐約經濟俱樂部發表演說時指出,今(2012)年底美國不但將面臨減稅優惠終止到期,還得進行全面性的預算支出刪減;這兩項加起來將會使得美國GDP短少5%。他說,如果美國不透過稅制改革增加稅收,那麼未來10年得從國防、社會安全、聯邦醫療保險(Medicare)、教育等項目找出1.5兆美元的額外支出刪減金額。

Moody`s Analytics預估,2012會計年度美國聯邦政府預算赤字將達到1.16兆美元,GDP佔比預估為7%。歐巴馬政府預估2012會計年度的聯邦政府預算赤字將達到1.3兆美元。這意味著美國聯邦政府預算赤字繼2009會計年度達到創紀錄的1.4兆美元以及2010、2011年連續兩年皆達1.3兆美元之後,連續第4年超過1兆美元大關。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言