推薦連結

fb讚

2012年5月14日 星期一

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

中纖 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.18元
May 15th 2012, 06:27

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        收入        
          利息收入 2,050,079.00 26.66 1,731,907.00 23.07
          手續費收入 302,753.00 3.94 256,796.00 3.42
          採權益法認列之投資收益 37,284.00 0.48 71,848.00 0.96
          公平價值變動列入損益之金融資產及負債利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨收入淨額 5,020,315.00 65.30 4,995,274.00 66.55
          處分投資利益 189,360.00 2.46 0.00 0.00
          處分固定資產利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          減損迴轉利益 20,072.00 0.26 6,838.00 0.09
          兌換利益 0.00 0.00 307,980.00 4.10
          其他收入 68,734.00 0.89 135,107.00 1.80
            收入 7,688,597.00 100.00 7,505,750.00 100.00
        支出        
          利息費用 790,199.00 10.28 573,733.00 7.64
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          放款呆帳費用(各項提存) 8,139.00 0.11 16,812.00 0.22
          公平價值變動列入損益之金融資產及負債損失 18,074.00 0.24 452,083.00 6.02
          銷貨成本 4,785,968.00 62.25 4,277,024.00 56.98
          營業費用 1,089,927.00 14.18 1,145,028.00 15.26
            推銷費用 742,137.00 9.65 714,097.00 9.51
            管理及總務費用 347,790.00 4.52 430,931.00 5.74
          處分投資損失 0.00 0.00 27,077.00 0.36
          處分固定資產損失 9,306.00 0.12 39,006.00 0.52
          減損損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          兌換損失 137,618.00 1.79 0.00 0.00
          其他支出 10,440.00 0.14 40,604.00 0.54
            支出 6,849,671.00 89.09 6,571,367.00 87.55
        繼續營業單位稅前淨益(淨損) 838,926.00 10.91 934,383.00 12.45
        所得稅費用(利益) 148,896.00 1.94 142,219.00 1.89
        繼續營業單位淨利(淨損) 690,030.00 8.97 792,164.00 10.55
        合併總損益 690,030.00 8.97 792,164.00 10.55
        合併淨損益 207,920.00 2.70 493,227.00 6.57
        少數股權損益 482,110.00 6.27 298,937.00 3.98
        基本每股盈餘 0.18 0.00 0.43 0.00

聲寶 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.35元
May 15th 2012, 06:27

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 2,948,995.00 95.47 2,522,554.00 99.18
          銷貨退回 138,494.00 4.48 116,312.00 4.57
          銷貨折讓 1,841.00 0.06 3,559.00 0.14
          銷貨收入淨額 2,808,660.00 90.93 2,402,683.00 94.46
          其他勞務收入 146,990.00 4.76 95,145.00 3.74
          勞務收入合計 146,990.00 4.76 95,145.00 3.74
          其他營業收入 133,134.00 4.31 45,679.00 1.80
          營業收入合計 3,088,784.00 100.00 2,543,507.00 100.00
          營業成本合計 2,458,470.00 79.59 2,010,867.00 79.06
          營業毛利(毛損) 630,314.00 20.41 532,640.00 20.94
          營業費用合計 529,129.00 17.13 573,364.00 22.54
          營業淨利(淨損) 101,185.00 3.28 -40,724.00 -1.60
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,370.00 0.08 799.00 0.03
          投資收益 82,852.00 2.68 66,751.00 2.62
          權益法認列之投資收益 80,052.00 2.59 56,751.00 2.23
          股利收入 2,800.00 0.09 10,000.00 0.39
          處分固定資產利益 31,458.00 1.02 606,512.00 23.85
          處分投資利益 8,293.00 0.27 11.00 0.00
          兌換利益 2,452.00 0.08 14,105.00 0.55
          租金收入 823.00 0.03 3,579.00 0.14
          壞帳轉回利益 0.00 0.00 6,956.00 0.27
          金融資產評價利益 22,398.00 0.73 0.00 0.00
          什項收入 12,536.00 0.41 21,824.00 0.86
          營業外收入及利益 163,182.00 5.28 720,537.00 28.33
        營業外費用及損失        
          利息費用 14,710.00 0.48 19,159.00 0.75
          處分固定資產損失 2.00 0.00 24.00 0.00
          金融資產評價損失 0.00 0.00 17,407.00 0.68
          什項支出 50,768.00 1.64 75,187.00 2.96
          營業外費用及損失 65,480.00 2.12 111,777.00 4.39
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 198,887.00 6.44 568,036.00 22.33
          所得稅費用(利益) 1,733.00 0.06 43,687.00 1.72
          繼續營業單位淨利(淨損) 197,154.00 6.38 524,349.00 20.62
          合併淨損益 195,229.00 6.32 523,243.00 20.57
          少數股權損益 1,925.00 0.06 1,106.00 0.04
          合併總損益 197,154.00 6.38 524,349.00 20.62
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.35 0.00 0.90 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.35 0.00 0.90 0.00
          稀釋每股盈餘 0.35 0.00 0.90 0.00

統一證 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.51元
May 15th 2012, 05:49

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
        營收總計 1,774,930.00 100.00 1,452,237.00 100.00
          經紀手續費收入 587,752.00 33.11 684,617.00 47.14
          借券收入 10,634.00 0.60 14,392.00 0.99
          承銷業務收入 25,037.00 1.41 4,210.00 0.29
          營業證券出售利益 359,993.00 20.28 109,497.00 7.54
            出售證券利益-自營 309,711.00 17.45 94,231.00 6.49
            出售證券利益-承銷 22,789.00 1.28 15,266.00 1.05
            出售證券利益-避險 27,493.00 1.55 0.00 0.00
          股務代理收入 18,942.00 1.07 18,886.00 1.30
          利息收入 218,273.00 12.30 322,409.00 22.20
          股利收入 523.00 0.03 638.00 0.04
          營業證券評價利益 85,020.00 4.79 0.00 0.00
          借券及附賣回債券融券回補利益 0.00 0.00 139.00 0.01
          借券及附賣回債券融券評價利益 0.00 0.00 999.00 0.07
          認購(售)權證發行利益 34,597.00 1.95 89,270.00 6.15
          受託結算交割服務費收入 63.00 0.00 885.00 0.06
          衍生性金融商品利益-期貨 277,904.00 15.66 95,960.00 6.61
            期貨顧問費收入 2,638.00 0.15 1,570.00 0.11
          其他營業收入 21,815.00 1.23 16,539.00 1.14
          營業外收入及利益 131,739.00 7.42 92,226.00 6.35
        支出總計 1,086,590.00 61.22 1,218,495.00 83.90
          經紀經手費支出 52,512.00 2.96 61,106.00 4.21
          自營經手費支出 21,036.00 1.19 26,776.00 1.84
          轉融通手續費支出 425.00 0.02 425.00 0.03
          營業證券出售損失 0.00 0.00 11,583.00 0.80
            出售證券損失-避險 0.00 0.00 11,583.00 0.80
          利息支出 19,329.00 1.09 7,733.00 0.53
          營業證券評價損失 0.00 0.00 89,006.00 6.13
          借券及附賣回債券融券回補損失 11,607.00 0.65 0.00 0.00
          借券及附賣回債券融券評價損失 11,645.00 0.66 0.00 0.00
          發行認購(售)權證費用 4,068.00 0.23 11,358.00 0.78
          期貨佣金支出 20,826.00 1.17 20,623.00 1.42
          結算交割服務費支出 21,835.00 1.23 27,050.00 1.86
          衍生性金融商品損失-櫃檯 27,252.00 1.54 15,713.00 1.08
          營業費用 875,061.00 49.30 883,079.00 60.81
          其他營業支出 253.00 0.01 670.00 0.05
          營業外支出及損失 20,741.00 1.17 63,373.00 4.36
        繼續營業單位稅前損益 688,340.00 38.78 233,742.00 16.10
        所得稅費用 32,754.00 1.85 52,222.00 3.60
        繼續營業單位稅後損益 655,586.00 36.94 181,520.00 12.50
        列計非常損益及會計原則變動累積影響數前損益 655,586.00 36.94 181,520.00 12.50
          合併總損益 655,586.00 36.94 181,520.00 12.50
          合併淨損益 655,030.00 36.90 180,652.00 12.44
          少數股權損益 556.00 0.03 868.00 0.06
        每股盈餘 0.51 0.00 0.14 0.00

福裕 101年第一季合併損益表,每股盈餘0.15元
May 15th 2012, 05:49

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 672,795.00 100.81 678,185.00 100.51
          銷貨退回 6,918.00 1.04 4,132.00 0.61
          銷貨收入淨額 665,877.00 99.77 674,053.00 99.89
          技術服務收入 459.00 0.07 340.00 0.05
          加工收入 1,058.00 0.16 377.00 0.06
          勞務收入合計 1,517.00 0.23 717.00 0.11
          營業收入合計 667,394.00 100.00 674,770.00 100.00
          銷貨成本 499,960.00 74.91 537,883.00 79.71
          營業成本合計 499,960.00 74.91 537,883.00 79.71
          營業毛利(毛損) 167,434.00 25.09 136,887.00 20.29
          推銷費用 86,972.00 13.03 65,400.00 9.69
          管理及總務費用 22,591.00 3.38 26,552.00 3.93
          研究發展費用 20,962.00 3.14 19,867.00 2.94
          營業費用合計 130,525.00 19.56 111,819.00 16.57
          營業淨利(淨損) 36,909.00 5.53 25,068.00 3.72
        營業外收入及利益        
          利息收入 3.00 0.00 5.00 0.00
          投資收益 738.00 0.11 2,212.00 0.33
          權益法認列之投資收益 738.00 0.11 2,212.00 0.33
          處分固定資產利益 828.00 0.12 0.00 0.00
          處分投資利益 640.00 0.10 0.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 0.00 0.00
          租金收入 670.00 0.10 540.00 0.08
          金融資產評價利益 110.00 0.02 136.00 0.02
          什項收入 713.00 0.11 1,380.00 0.20
          營業外收入及利益 3,702.00 0.55 4,273.00 0.63
        營業外費用及損失        
          利息費用 6,383.00 0.96 5,391.00 0.80
          採權益法認列之投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          投資損失 0.00 0.00 0.00 0.00
          處分固定資產損失 0.00 0.00 59.00 0.01
          兌換損失 8,989.00 1.35 2,145.00 0.32
          什項支出 376.00 0.06 1,753.00 0.26
          營業外費用及損失 15,748.00 2.36 9,348.00 1.39
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 24,863.00 3.73 19,993.00 2.96
          所得稅費用(利益) 6,927.00 1.04 6,287.00 0.93
          繼續營業單位淨利(淨損) 17,936.00 2.69 13,706.00 2.03
          合併淨損益 10,190.00 1.53 9,010.00 1.34
          少數股權損益 7,746.00 1.16 4,696.00 0.70
          合併總損益 17,936.00 2.69 13,706.00 2.03
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 0.15 0.00 0.14 0.00
        稀釋每股盈餘        

大魯閣 101年第一季合併損益表,每股虧損0.48元
May 15th 2012, 03:57

民國100年及101年03月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 101年03月31日 100年03月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 141,363.00 96.83 177,335.00 97.86
          銷貨退回 0.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨收入淨額 141,363.00 96.83 177,335.00 97.86
          租賃收入 4,128.00 2.83 3,884.00 2.14
          租賃收入合計 4,128.00 2.83 3,884.00 2.14
          勞務收入 494.00 0.34 0.00 0.00
          勞務收入合計 494.00 0.34 0.00 0.00
          營業收入合計 145,985.00 100.00 181,219.00 100.00
          銷貨成本 156,809.00 107.41 163,675.00 90.32
          營業成本合計 156,809.00 107.41 163,675.00 90.32
          營業毛利(毛損) -10,824.00 -7.41 17,544.00 9.68
          推銷費用 6,520.00 4.47 5,264.00 2.90
          管理及總務費用 25,052.00 17.16 17,659.00 9.74
          研究發展費用 0.00 0.00 2,025.00 1.12
          營業費用合計 31,572.00 21.63 24,948.00 13.77
          營業淨利(淨損) -42,396.00 -29.04 -7,404.00 -4.09
        營業外收入及利益        
          利息收入 259.00 0.18 228.00 0.13
          兌換利益 0.00 0.00 80.00 0.04
          金融資產評價利益 5,889.00 4.03 0.00 0.00
          什項收入 196.00 0.13 754.00 0.42
          營業外收入及利益 6,344.00 4.35 1,062.00 0.59
        營業外費用及損失        
          利息費用 3,714.00 2.54 4,136.00 2.28
          採權益法認列之投資損失 468.00 0.32 0.00 0.00
          投資損失 468.00 0.32 0.00 0.00
          處分投資損失 0.00 0.00 149.00 0.08
          兌換損失 858.00 0.59 0.00 0.00
          閒置資產折舊 1,753.00 1.20 1,620.00 0.89
          金融資產評價損失 0.00 0.00 4,843.00 2.67
          什項支出 18.00 0.01 267.00 0.15
          營業外費用及損失 6,811.00 4.67 11,015.00 6.08
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -42,863.00 -29.36 -17,357.00 -9.58
          所得稅費用(利益) -116.00 -0.08 0.00 0.00
          繼續營業單位淨利(淨損) -42,747.00 -29.28 -17,357.00 -9.58
          合併淨損益 -42,441.00 -29.07 -16,688.00 -9.21
          少數股權損益 -306.00 -0.21 -669.00 -0.37
          合併總損益 -42,747.00 -29.28 -17,357.00 -9.58
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) -0.49 0.00 -0.19 0.00
          基本每股盈餘之少數股權 0.01 0.00 0.01 0.00
          基本每股盈餘 -0.48 0.00 -0.18 0.00
        稀釋每股盈餘        
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言