| 威剛 100年全年合併損益表,每股盈餘0.34元 Mar 16th 2012, 11:40 | 民國99年及100年12月31日 | | 單位:新台幣仟元 | | | 會計科目 | 100年12月31日 | 99年12月31日 | | | 金額 | % | 金額 | % | | 銷貨收入總額 | 30,691,232.00 | 101.27 | 41,741,168.00 | 100.94 | | 銷貨退回 | 227,360.00 | 0.75 | 343,209.00 | 0.83 | | 銷貨折讓 | 382,614.00 | 1.26 | 261,186.00 | 0.63 | | 銷貨收入淨額 | 30,081,258.00 | 99.26 | 41,136,773.00 | 99.48 | | 加工收入 | 223,922.00 | 0.74 | 214,879.00 | 0.52 | | 勞務收入合計 | 223,922.00 | 0.74 | 214,879.00 | 0.52 | | 營業收入合計 | 30,305,180.00 | 100.00 | 41,351,652.00 | 100.00 | | 銷貨成本 | 28,348,586.00 | 93.54 | 39,534,659.00 | 95.61 | | 加工成本 | 121,822.00 | 0.40 | 109,570.00 | 0.26 | | 勞務成本合計 | 121,822.00 | 0.40 | 109,570.00 | 0.26 | | 營業成本合計 | 28,470,408.00 | 93.95 | 39,644,229.00 | 95.87 | | 營業毛利(毛損) | 1,834,772.00 | 6.05 | 1,707,423.00 | 4.13 | | 推銷費用 | 649,266.00 | 2.14 | 658,391.00 | 1.59 | | 管理及總務費用 | 763,003.00 | 2.52 | 787,385.00 | 1.90 | | 研究發展費用 | 170,970.00 | 0.56 | 74,838.00 | 0.18 | | 營業費用合計 | 1,583,239.00 | 5.22 | 1,520,614.00 | 3.68 | | 營業淨利(淨損) | 251,533.00 | 0.83 | 186,809.00 | 0.45 | | 營業外收入及利益 | | | | | | 利息收入 | 63,145.00 | 0.21 | 43,719.00 | 0.11 | | 投資收益 | 34,362.00 | 0.11 | 11,992.00 | 0.03 | | 股利收入 | 34,362.00 | 0.11 | 11,992.00 | 0.03 | | 處分投資利益 | 44,782.00 | 0.15 | 44,734.00 | 0.11 | | 兌換利益 | 45,210.00 | 0.15 | 40,995.00 | 0.10 | | 租金收入 | 26,194.00 | 0.09 | 870.00 | 0.00 | | 什項收入 | 122,361.00 | 0.40 | 46,121.00 | 0.11 | | 營業外收入及利益 | 336,054.00 | 1.11 | 188,431.00 | 0.46 | | 營業外費用及損失 | | | | | | 利息費用 | 96,005.00 | 0.32 | 64,556.00 | 0.16 | | 採權益法認列之投資損失 | 13,009.00 | 0.04 | 973.00 | 0.00 | | 投資損失 | 13,009.00 | 0.04 | 973.00 | 0.00 | | 處分固定資產損失 | 8,045.00 | 0.03 | 4,514.00 | 0.01 | | 減損損失 | 100,831.00 | 0.33 | 625.00 | 0.00 | | 金融資產評價損失 | 179,205.00 | 0.59 | 185,475.00 | 0.45 | | 金融負債評價損失 | 5,344.00 | 0.02 | 9,253.00 | 0.02 | | 什項支出 | 21,587.00 | 0.07 | 1,306.00 | 0.00 | | 營業外費用及損失 | 424,026.00 | 1.40 | 266,702.00 | 0.64 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 163,561.00 | 0.54 | 108,538.00 | 0.26 | | 所得稅費用(利益) | 89,174.00 | 0.29 | 239,348.00 | 0.58 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 74,387.00 | 0.25 | -130,810.00 | -0.32 | | 合併淨損益 | 74,387.00 | 0.25 | -130,810.00 | -0.32 | | 合併總損益 | 74,387.00 | 0.25 | -130,810.00 | -0.32 | | 基本每股盈餘 | | | | | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.34 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | | 基本每股盈餘 | 0.34 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | | 稀釋每股盈餘 | | | | | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | | 稀釋每股盈餘 | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.00 |
| | | 禾伸堂 100年全年損益表,每股盈餘2.38元 Mar 16th 2012, 11:39 | 民國99年及100年12月31日 | | 單位:新台幣仟元 | | | 會計科目 | 100年12月31日 | 99年12月31日 | | | 金額 | % | 金額 | % | | 銷貨收入總額 | 13,260,629.00 | 100.86 | 12,764,795.00 | 100.66 | | 銷貨退回 | 46,819.00 | 0.36 | 49,592.00 | 0.39 | | 銷貨折讓 | 70,415.00 | 0.54 | 38,951.00 | 0.31 | | 銷貨收入淨額 | 13,143,395.00 | 99.97 | 12,676,252.00 | 99.96 | | 勞務收入 | 3,323.00 | 0.03 | 4,267.00 | 0.03 | | 加工收入 | 223.00 | 0.00 | 206.00 | 0.00 | | 勞務收入合計 | 3,546.00 | 0.03 | 4,473.00 | 0.04 | | 營業收入合計 | 13,146,941.00 | 100.00 | 12,680,725.00 | 100.00 | | 銷貨成本 | 11,866,080.00 | 90.26 | 11,199,055.00 | 88.32 | | 營業成本合計 | 11,866,080.00 | 90.26 | 11,199,055.00 | 88.32 | | 營業毛利(毛損) | 1,280,861.00 | 9.74 | 1,481,670.00 | 11.68 | | 聯屬公司間已實現利益 | 186.00 | 0.00 | 2,699.00 | 0.02 | | 推銷費用 | 626,096.00 | 4.76 | 653,465.00 | 5.15 | | 研究發展費用 | 103,347.00 | 0.79 | 117,618.00 | 0.93 | | 營業費用合計 | 729,443.00 | 5.55 | 771,083.00 | 6.08 | | 營業淨利(淨損) | 551,604.00 | 4.20 | 713,286.00 | 5.62 | | 營業外收入及利益 | | | | | | 利息收入 | 9,295.00 | 0.07 | 10,396.00 | 0.08 | | 投資收益 | 172,115.00 | 1.31 | 208,015.00 | 1.64 | | 權益法認列之投資收益 | 160,095.00 | 1.22 | 193,853.00 | 1.53 | | 股利收入 | 12,020.00 | 0.09 | 14,162.00 | 0.11 | | 處分投資利益 | 152,971.00 | 1.16 | 102,783.00 | 0.81 | | 兌換利益 | 6,515.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | | 金融資產評價利益 | 0.00 | 0.00 | 39,806.00 | 0.31 | | 什項收入 | 9,016.00 | 0.07 | 10,945.00 | 0.09 | | 營業外收入及利益 | 349,912.00 | 2.66 | 371,945.00 | 2.93 | | 營業外費用及損失 | | | | | | 利息費用 | 19,586.00 | 0.15 | 19,753.00 | 0.16 | | 兌換損失 | 0.00 | 0.00 | 94,416.00 | 0.74 | | 減損損失 | 8,928.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | | 金融資產評價損失 | 2,970.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | 金融負債評價損失 | 71,063.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | | 什項支出 | 3,480.00 | 0.03 | 371.00 | 0.00 | | 營業外費用及損失 | 106,027.00 | 0.81 | 114,540.00 | 0.90 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 795,489.00 | 6.05 | 970,691.00 | 7.65 | | 所得稅費用(利益) | 33,979.00 | 0.26 | 138,457.00 | 1.09 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 761,510.00 | 5.79 | 832,234.00 | 6.56 | | 本期淨利(淨損) | 761,510.00 | 5.79 | 832,234.00 | 6.56 | | 基本每股盈餘 | | | | | | 基本每股盈餘 | 2.38 | 0.00 | 2.77 | 0.00 | | 稀釋每股盈餘 | | | | | | 稀釋每股盈餘 | 2.25 | 0.00 | 2.65 | 0.00 |
| | | 《保險規劃》保險規劃從基礎做起 為人生建構防護網 Mar 16th 2012, 11:28 精實新聞 2012-03-16 19:27:44 記者 徐伯豫 報導 根據金管會的宣布,七月開始保費將要調漲,勢必又將掀起一波搶購風潮。不過您可曾想過,您所購買的保單真的是依照您的需要量身打造嗎?而人生有這麼多的階段,從出生、求學、就業、成家,到子女教育與退休生活,真的能夠利用保險就轉嫁這些潛在的風險嗎? 【依人生階段 適度調整保險內容】 國際紐約人壽表示,保險是需要經過規劃的,而且必須依照不同人生階段調整保障內容,才能因應各階段的風險。建議您要自行檢視或是與保險專員討論,配合人生不同階段自動調整保障功能,讓民眾在就業時期提高保障額度,安心履行家庭責任,而退休後則不愁退休金及醫療費用,享有尊嚴的老年生活。 人生收支曲線圖

資料來源:保險業者 【國人平均保額偏低 投保觀念要再加強】 根據壽險公會統計,民國99年國人的壽險與年金險投保率高達210%,也就是平均每位國人擁有超過2張保單,普及率逐年攀升;但根據金管會發布的數據,至100年9月止,國人以身份證歸戶後個人壽險平均投保金額為新台幣135.48萬元,相較99年平均投保金額131.54萬元,僅成長約3.94萬元,顯示國人對重視保障的投保觀念需再加強。 國際紐約人壽多元行銷長盧裕民指出,雖然近年來國內利率處於低檔,讓保險業的經營面臨許多挑戰,但若將民眾的保險需求回歸保障本質,在國人平均壽險保額偏低的情勢下,其實仍存在很大的市場。 因此,今年國際紐約人壽在商品推廣上,仍將以保障型商品為主,致力於提升國人的保障額度,讓保險回歸保障。建議民眾在規劃保障額度時,應將房貸、車貸等費用支出與負債,一併列入評估考量,且身故保障總額最好要以能夠保障家庭未來10至20年內的生活費用為目標,以保障家人的生活。 【65歲前提高保障安心打拼 65歲後領生存金樂享退休】 紐約人壽建議以法定退休年齡65歲為分水嶺,將人生的保障時期區分為65歲前的「人生打拼期」及65歲後的「退休享樂期」。 65歲前因為還在就業,所以提供被保險人全方位的保障,將身故保障金額拉高,並選購包涵重大疾病暨特定傷病項目、殘廢生活扶助金及豁免保費等保障,讓保戶可以安心打拼,履行家庭責任。65歲時因為已達退休階段,除了需要現金維持生活水平外,也別忘了為自己規劃固定的收入,若在65歲後若因疾病或意外住院,才能確保退休後的醫療費用無虞,讓民眾在不同的人生階段皆可滿足不同需求,具備彈性化。 盧裕民表示,提早做好保險規劃,不但可彌補走得太早、來不及盡家庭責任的遺憾,更可達到活得久、但經濟來源卻不虞匱乏的境界,尤其需要負擔家計的族群,更需要透過保險做好風險控管,並將壽險視為不可或缺的必保險種,以分散死亡風險。 可分散死亡風險的主要傳統型商品 商品 說明項目 | 定期壽險 | 終身壽險 | 意外險 | | 保障內容 | 在約定的年期內,如果被保險人死亡或全殘,保險公司依契約約定內容給付保險金,到期後不提供保障 | 被保險人死亡或全殘,保險公司依契約約定內容給付保險金 | 因為意外導致身故或殘廢,保險公司依契約約定內容給付保險金 | | 保障年期 | 5~30年期不等 | 終身 | 多為一年期,續保到75或80歲 | | 適合族群 | 社會新鮮人、投保預算有限,但又需履行家庭責任者 | 較有經濟能力且需履行家庭責任者 | 社會新鮮人及青壯年等各類族群 | | 保費 | 保費較低但不可領回 | 保費較高,但保障終身有效,部分商品可於生存期間提供還本金 | 依照被保險人的職業等級來分級收費,保費較壽險便宜 | | 建議 | 可衡量自身財務預算決定要投保定期壽險或終身壽險,如果經濟寬裕,可以直接投保終身壽險;若預算不足,可以先投保定期壽險補足保障缺口,等未來行有餘力再加買或轉換為終身壽險。意外險因保費便宜,建議一併附加投保 | | |
資料來源:國際紐約人壽 【保發中心高齡化保險專區 提供高齡保險訊息】 財團法人保險事業發展中心則是在網站中建置了「晚美人生高齡化保險專區」,目的是讓民眾清楚瞭解我國人口高齡化趨勢,藉由政府部門所公布人口統計資料、表格或圖形,讓民眾有明確的老年化數字概念,同時網頁中也提供您如何試算未來退休後養老需求金額、認識因應高齡化保險商品種類、如何購買老年保險商品以及目前壽險公司所販賣高齡化商品,讓您可以透過該網頁資訊,提早規畫人生退休的安養與醫療照護計劃。 專區內同時提供政府對於因應高齡化社會的相關政策、研究成果及宣導活動資訊等,讓您明白政府機構在高齡化議題上所做相關政策規劃方向。建議您也不妨前往了解一下,讓自己的老年生活有更明確的藍圖!參考網址:http://www.tii.org.tw/fcontent/mi-20111201/Aging-insurance.asp | | 威剛 100年全年損益表,每股盈餘0.34元 Mar 16th 2012, 09:02 | 民國99年及100年12月31日 | | 單位:新台幣仟元 | | | 會計科目 | 100年12月31日 | 99年12月31日 | | | 金額 | % | 金額 | % | | 銷貨收入總額 | 30,323,813.00 | 101.36 | 41,847,272.00 | 101.43 | | 銷貨退回 | 269,891.00 | 0.90 | 346,668.00 | 0.84 | | 銷貨折讓 | 359,715.00 | 1.20 | 458,363.00 | 1.11 | | 銷貨收入淨額 | 29,694,207.00 | 99.25 | 41,042,241.00 | 99.48 | | 加工收入 | 223,923.00 | 0.75 | 214,879.00 | 0.52 | | 勞務收入合計 | 223,923.00 | 0.75 | 214,879.00 | 0.52 | | 營業收入合計 | 29,918,130.00 | 100.00 | 41,257,120.00 | 100.00 | | 銷貨成本 | 28,536,971.00 | 95.38 | 40,584,276.00 | 98.37 | | 加工成本 | 121,822.00 | 0.41 | 109,570.00 | 0.27 | | 勞務成本合計 | 121,822.00 | 0.41 | 109,570.00 | 0.27 | | 營業成本合計 | 28,658,793.00 | 95.79 | 40,693,846.00 | 98.63 | | 營業毛利(毛損) | 1,259,337.00 | 4.21 | 563,274.00 | 1.37 | | 聯屬公司間未實現利益 | 3,467.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | 聯屬公司間已實現利益 | 0.00 | 0.00 | 21,173.00 | 0.05 | | 推銷費用 | 580,608.00 | 1.94 | 468,133.00 | 1.13 | | 管理及總務費用 | 482,157.00 | 1.61 | 524,599.00 | 1.27 | | 研究發展費用 | 129,508.00 | 0.43 | 74,838.00 | 0.18 | | 營業費用合計 | 1,192,273.00 | 3.99 | 1,067,570.00 | 2.59 | | 營業淨利(淨損) | 63,597.00 | 0.21 | -483,123.00 | -1.17 | | 營業外收入及利益 | | | | | | 利息收入 | 16,874.00 | 0.06 | 29,918.00 | 0.07 | | 投資收益 | 190,869.00 | 0.64 | 587,864.00 | 1.42 | | 權益法認列之投資收益 | 156,754.00 | 0.52 | 576,054.00 | 1.40 | | 股利收入 | 34,115.00 | 0.11 | 11,810.00 | 0.03 | | 處分固定資產利益 | 1.00 | 0.00 | 17,081.00 | 0.04 | | 處分投資利益 | 36,471.00 | 0.12 | 21,820.00 | 0.05 | | 兌換利益 | 52,755.00 | 0.18 | 47,288.00 | 0.11 | | 租金收入 | 26,229.00 | 0.09 | 907.00 | 0.00 | | 什項收入 | 72,544.00 | 0.24 | 46,912.00 | 0.11 | | 營業外收入及利益 | 395,743.00 | 1.32 | 751,790.00 | 1.82 | | 營業外費用及損失 | | | | | | 利息費用 | 95,970.00 | 0.32 | 54,324.00 | 0.13 | | 減損損失 | 58,810.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | | 金融資產評價損失 | 176,637.00 | 0.59 | 169,094.00 | 0.41 | | 金融負債評價損失 | 5,344.00 | 0.02 | 9,253.00 | 0.02 | | 什項支出 | 8,170.00 | 0.03 | 3,605.00 | 0.01 | | 營業外費用及損失 | 344,931.00 | 1.15 | 236,276.00 | 0.57 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 114,409.00 | 0.38 | 32,391.00 | 0.08 | | 所得稅費用(利益) | 40,022.00 | 0.13 | 163,201.00 | 0.40 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 74,387.00 | 0.25 | -130,810.00 | -0.32 | | 本期淨利(淨損) | 74,387.00 | 0.25 | -130,810.00 | -0.32 | | 基本每股盈餘 | | | | | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.34 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | | 基本每股盈餘 | 0.34 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | | 稀釋每股盈餘 | | | | | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | | 稀釋每股盈餘 | 0.32 | 0.00 | -0.58 | 0.00 |
| | | 臺化 100年全年合併損益表,每股盈餘5.81元 Mar 16th 2012, 08:18 | 民國99年及100年12月31日 | | 單位:新台幣仟元 | | | 會計科目 | 100年12月31日 | 99年12月31日 | | | 金額 | % | 金額 | % | | 銷貨收入總額 | 395,939,734.00 | 99.95 | 383,791,297.00 | 100.03 | | 銷貨退回 | 206,237.00 | 0.05 | 201,791.00 | 0.05 | | 銷貨折讓 | 436,666.00 | 0.11 | 624,581.00 | 0.16 | | 銷貨收入淨額 | 395,296,831.00 | 99.79 | 382,964,925.00 | 99.82 | | 勞務收入 | 571,008.00 | 0.14 | 409,225.00 | 0.11 | | 勞務收入合計 | 571,008.00 | 0.14 | 409,225.00 | 0.11 | | 其他營業收入 | 265,763.00 | 0.07 | 294,016.00 | 0.08 | | 營業收入合計 | 396,133,602.00 | 100.00 | 383,668,166.00 | 100.00 | | 銷貨成本 | 353,455,408.00 | 89.23 | 330,100,452.00 | 86.04 | | 營業成本合計 | 353,455,408.00 | 89.23 | 330,100,452.00 | 86.04 | | 營業毛利(毛損) | 42,678,194.00 | 10.77 | 53,567,714.00 | 13.96 | | 推銷費用 | 6,917,907.00 | 1.75 | 7,298,549.00 | 1.90 | | 管理及總務費用 | 5,163,267.00 | 1.30 | 5,303,634.00 | 1.38 | | 營業費用合計 | 12,081,174.00 | 3.05 | 12,602,183.00 | 3.28 | | 營業淨利(淨損) | 30,597,020.00 | 7.72 | 40,965,531.00 | 10.68 | | 營業外收入及利益 | | | | | | 利息收入 | 872,851.00 | 0.22 | 145,313.00 | 0.04 | | 投資收益 | 13,570,101.00 | 3.43 | 17,094,135.00 | 4.46 | | 權益法認列之投資收益 | 6,658,512.00 | 1.68 | 12,702,378.00 | 3.31 | | 股利收入 | 6,911,589.00 | 1.74 | 4,391,757.00 | 1.14 | | 處分固定資產利益 | 12,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 處分投資利益 | 709.00 | 0.00 | 3,524.00 | 0.00 | | 兌換利益 | 1,142,846.00 | 0.29 | 223,085.00 | 0.06 | | 租金收入 | 132,505.00 | 0.03 | 122,772.00 | 0.03 | | 金融負債評價利益 | 52,318.00 | 0.01 | 27,515.00 | 0.01 | | 什項收入 | 1,499,113.00 | 0.38 | 1,631,906.00 | 0.43 | | 營業外收入及利益 | 17,283,185.00 | 4.36 | 19,248,250.00 | 5.02 | | 營業外費用及損失 | | | | | | 利息費用 | 2,182,635.00 | 0.55 | 2,027,241.00 | 0.53 | | 處分固定資產損失 | 0.00 | 0.00 | 185,159.00 | 0.05 | | 減損損失 | 4,948,905.00 | 1.25 | 1,086.00 | 0.00 | | 金融資產評價損失 | 23,668.00 | 0.01 | 79,548.00 | 0.02 | | 什項支出 | 340,245.00 | 0.09 | 894,059.00 | 0.23 | | 營業外費用及損失 | 7,495,453.00 | 1.89 | 3,187,093.00 | 0.83 | | 繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 40,384,752.00 | 10.19 | 57,026,688.00 | 14.86 | | 所得稅費用(利益) | 5,453,839.00 | 1.38 | 4,894,229.00 | 1.28 | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 34,930,913.00 | 8.82 | 52,132,459.00 | 13.59 | | 合併淨損益 | 32,970,858.00 | 8.32 | 47,275,176.00 | 12.32 | | 少數股權損益 | 1,960,055.00 | 0.49 | 4,857,283.00 | 1.27 | | 合併總損益 | 34,930,913.00 | 8.82 | 52,132,459.00 | 13.59 | | 基本每股盈餘 | | | | | | 繼續營業單位淨利(淨損) | 6.16 | 0.00 | 9.19 | 0.00 | | 基本每股盈餘之少數股權 | -0.35 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | | 基本每股盈餘 | 5.81 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | | 稀釋每股盈餘 | | | | |
| | |
沒有留言:
張貼留言