推薦連結

fb讚

2012年3月29日 星期四

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

曜亞 100年全年損益表,每股盈餘5.84元
Mar 30th 2012, 06:50

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 986,097.00 90.59 842,763.00 90.69
          銷貨退回 32,754.00 3.01 33,893.00 3.65
          銷貨收入淨額 953,343.00 87.58 808,870.00 87.05
          投資收入總額 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務收入合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程收入 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修收入 69,494.00 6.38 58,987.00 6.35
          勞務收入合計 69,494.00 6.38 58,987.00 6.35
          其他營業收入 65,742.00 6.04 61,378.00 6.61
          營業收入合計 1,088,579.00 100.00 929,235.00 100.00
          銷貨成本 575,866.00 52.90 505,708.00 54.42
          投資支出 0.00 0.00 0.00 0.00
          租賃成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          旅遊服務成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          營建工程成本合計 0.00 0.00 0.00 0.00
          維修成本 33,419.00 3.07 30,097.00 3.24
          勞務成本合計 33,419.00 3.07 30,097.00 3.24
          其他營業成本 27,201.00 2.50 26,470.00 2.85
          營業成本合計 636,486.00 58.47 562,275.00 60.51
          營業毛利(毛損) 452,093.00 41.53 366,960.00 39.49
          聯屬公司間未實現利益 1,657.00 0.15 611.00 0.07
          聯屬公司間已實現利益 1,009.00 0.09 809.00 0.09
          推銷費用 185,732.00 17.06 159,107.00 17.12
          管理及總務費用 60,705.00 5.58 47,533.00 5.12
          營業費用合計 246,437.00 22.64 206,640.00 22.24
          營業淨利(淨損) 205,008.00 18.83 160,518.00 17.27
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,815.00 0.26 83.00 0.01
          處分固定資產利益 0.00 0.00 32.00 0.00
          兌換利益 0.00 0.00 8,381.00 0.90
          金融資產評價利益 0.00 0.00 22.00 0.00
          什項收入 2,891.00 0.27 1,812.00 0.19
          營業外收入及利益 5,706.00 0.52 10,330.00 1.11
        營業外費用及損失        
          利息費用 4,194.00 0.39 440.00 0.05
          投資損失 13,234.00 1.22 1,436.00 0.15
          處分固定資產損失 128.00 0.01 0.00 0.00
          兌換損失 1,647.00 0.15 0.00 0.00
          減損損失 4,189.00 0.38 10,054.00 1.08
          金融負債評價損失 14.00 0.00 0.00 0.00
          什項支出 3.00 0.00 575.00 0.06
          營業外費用及損失 23,409.00 2.15 12,505.00 1.35
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 187,305.00 17.21 158,343.00 17.04
          所得稅費用(利益) 32,434.00 2.98 32,285.00 3.47
          繼續營業單位淨利(淨損) 154,871.00 14.23 126,058.00 13.57
          本期淨利(淨損) 154,871.00 14.23 126,058.00 13.57
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 5.84 0.00 5.72 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 5.76 0.00 5.70 0.00

太欣 100年全年合併損益表,每股虧損0.80元
Mar 30th 2012, 06:36

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 397,378.00 99.94 460,008.00 99.90
          銷貨退回 13.00 0.00 1,845.00 0.40
          銷貨折讓 40.00 0.01 60.00 0.01
          銷貨收入淨額 397,325.00 99.93 458,103.00 99.48
          勞務收入 285.00 0.07 1,030.00 0.22
          勞務收入合計 285.00 0.07 1,030.00 0.22
          其他營業收入 0.00 0.00 1,355.00 0.29
          營業收入合計 397,610.00 100.00 460,488.00 100.00
          銷貨成本 270,946.00 68.14 329,068.00 71.46
          營業成本合計 270,946.00 68.14 329,068.00 71.46
          營業毛利(毛損) 126,664.00 31.86 131,420.00 28.54
          推銷費用 11,603.00 2.92 21,246.00 4.61
          管理及總務費用 85,324.00 21.46 103,815.00 22.54
          研究發展費用 170,920.00 42.99 180,361.00 39.17
          營業費用合計 267,847.00 67.36 305,422.00 66.33
          營業淨利(淨損) -141,183.00 -35.51 -174,002.00 -37.79
        營業外收入及利益        
          利息收入 245.00 0.06 564.00 0.12
          投資收益 42.00 0.01 83.00 0.02
          股利收入 42.00 0.01 83.00 0.02
          兌換利益 0.00 0.00 8,657.00 1.88
          租金收入 32,375.00 8.14 23,860.00 5.18
          金融資產評價利益 0.00 0.00 5.00 0.00
          什項收入 6,293.00 1.58 85,741.00 18.62
          營業外收入及利益 38,955.00 9.80 118,910.00 25.82
        營業外費用及損失        
          利息費用 9,295.00 2.34 12,686.00 2.75
          採權益法認列之投資損失 496.00 0.12 1,650.00 0.36
          投資損失 496.00 0.12 1,650.00 0.36
          處分固定資產損失 519.00 0.13 187.00 0.04
          處分投資損失 0.00 0.00 15,129.00 3.29
          兌換損失 1,388.00 0.35 0.00 0.00
          減損損失 3,907.00 0.98 20,734.00 4.50
          什項支出 9,985.00 2.51 12,394.00 2.69
          營業外費用及損失 25,590.00 6.44 62,780.00 13.63
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -127,818.00 -32.15 -117,872.00 -25.60
          所得稅費用(利益) 182.00 0.05 -134.00 -0.03
          繼續營業單位淨利(淨損) -128,000.00 -32.19 -117,738.00 -25.57
          合併淨損益 -119,760.00 -30.12 -96,038.00 -20.86
          少數股權損益 -8,240.00 -2.07 -21,700.00 -4.71
          合併總損益 -128,000.00 -32.19 -117,738.00 -25.57
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.80 0.00 -0.74 0.00
        稀釋每股盈餘        
美國家庭愛吃蘋果!CNBC:半數至少擁有一台
Mar 30th 2012, 06:36

精實新聞 2012-03-30 14:35:36 記者 賴宏昌 報導

根據CNBC.com在3月19-22日期間針對836名美國人所做的電話調查,半數(逾5,500萬戶)的美國家庭至少擁有一台蘋果(Apple Inc.)產品(iPhone/iPad/iPod/麥金塔電腦)。在目前尚未「啃」蘋果的美國家庭中,十分之一計畫在未來一年內購買。

CNBC調查顯示,有小孩的美國家庭當中,61%擁有蘋果裝置。相較之下,沒有小孩的美國家庭僅有48%是蘋果族。就收入來看,年收入在75,000元以上的家庭有高達77%至少擁有一台蘋果產品。年收入3萬美元以下也有28%至少擁有一台。

根據奢侈品協會、Plastic Mobile聯手作的調查,在所有富裕美國人當中,62%持有智慧型手機。其中,45%擁有蘋果iPhone,35%使用Android裝置,25%擁有黑莓機。上述問卷的調查對象為年收入在15萬美元(相當於新台幣443萬元)以上的美國相費者;每人平均淨資產價值達280萬美元(相當於新台幣8,274萬元)。

根據J.D. Power and Associates日前發布的智慧型手機用戶滿意度調查報告,蘋果連續第7次奪冠(839分;總分為1,000分)。根據comScore MobiLens發表的統計數據,2011年(1-12月)美國前五大熱賣手機依序為蘋果iPhone 4、蘋果iPhone 3GS、蘋果iPhone 4S、Research In Motion(RIM) BlackBerry Curve 8530、宏達電EVO 4G。

有興趣此篇文章的網友,同時也看過下列文章


盛弘 100年全年合併損益表,每股盈餘1.17元
Mar 30th 2012, 06:31

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 1,465,445.00 85.17 1,295,499.00 82.37
          銷貨退回 4,347.00 0.25 5,199.00 0.33
          銷貨折讓 10,316.00 0.60 7,501.00 0.48
          銷貨收入淨額 1,450,782.00 84.31 1,282,799.00 81.56
          租賃收入合計 68,704.00 3.99 81,626.00 5.19
          勞務收入合計 201,204.00 11.69 208,443.00 13.25
          營業收入合計 1,720,690.00 100.00 1,572,868.00 100.00
          銷貨成本 1,289,345.00 74.93 1,136,990.00 72.29
          租賃成本合計 50,242.00 2.92 53,611.00 3.41
          勞務成本合計 115,797.00 6.73 125,221.00 7.96
          營業成本合計 1,455,384.00 84.58 1,315,822.00 83.66
          營業毛利(毛損) 265,306.00 15.42 257,046.00 16.34
          推銷費用 44,025.00 2.56 43,514.00 2.77
          管理及總務費用 153,178.00 8.90 103,901.00 6.61
          營業費用合計 197,203.00 11.46 147,415.00 9.37
          營業淨利(淨損) 68,103.00 3.96 109,631.00 6.97
        營業外收入及利益        
          利息收入 965.00 0.06 500.00 0.03
          投資收益 978.00 0.06 299.00 0.02
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 147.00 0.01
          股利收入 978.00 0.06 152.00 0.01
          處分固定資產利益 2,134.00 0.12 572.00 0.04
          處分投資利益 0.00 0.00 7,549.00 0.48
          兌換利益 0.00 0.00 1,620.00 0.10
          租金收入 4,558.00 0.26 7,387.00 0.47
          什項收入 6,310.00 0.37 9,361.00 0.60
          營業外收入及利益 14,945.00 0.87 27,288.00 1.73
        營業外費用及損失        
          利息費用 2,423.00 0.14 2,421.00 0.15
          投資損失 2,250.00 0.13 0.00 0.00
          處分固定資產損失 290.00 0.02 23.00 0.00
          處分投資損失 7,184.00 0.42 0.00 0.00
          兌換損失 1,238.00 0.07 0.00 0.00
          閒置資產折舊 1,175.00 0.07 0.00 0.00
          什項支出 0.00 0.00 3.00 0.00
          營業外費用及損失 14,560.00 0.85 2,447.00 0.16
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 68,488.00 3.98 134,472.00 8.55
          所得稅費用(利益) 16,195.00 0.94 24,549.00 1.56
          繼續營業單位淨利(淨損) 52,293.00 3.04 109,923.00 6.99
          合併淨損益 49,942.00 2.90 100,243.00 6.37
          少數股權損益 2,351.00 0.14 9,680.00 0.62
          合併總損益 52,293.00 3.04 109,923.00 6.99
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 1.17 0.00 2.58 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 1.16 0.00 2.56 0.00

志信 100年全年損益表,每股虧損0.66元
Mar 30th 2012, 06:31

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 13,743.00 2.99 6,488.00 1.47
          銷貨退回 55.00 0.01 0.00 0.00
          銷貨折讓 9.00 0.00 0.00 0.00
          銷貨收入淨額 13,679.00 2.98 6,488.00 1.47
          租賃收入 8,838.00 1.93 38,576.00 8.71
          租賃收入合計 8,838.00 1.93 38,576.00 8.71
          營建收入淨額 47,107.00 10.26 24,885.00 5.62
          營建工程收入 47,107.00 10.26 24,885.00 5.62
          運輸收入 389,292.00 84.83 372,789.00 84.20
          勞務收入合計 389,292.00 84.83 372,789.00 84.20
          營業收入合計 458,916.00 100.00 442,738.00 100.00
          銷貨成本 7,188.00 1.57 4,285.00 0.97
          租賃成本合計 4,253.00 0.93 15,237.00 3.44
          營建成本 12,417.00 2.71 13,565.00 3.06
          營建工程成本合計 12,417.00 2.71 13,565.00 3.06
          運輸成本 359,075.00 78.24 334,068.00 75.46
          勞務成本合計 359,075.00 78.24 334,068.00 75.46
          營業成本合計 382,933.00 83.44 367,155.00 82.93
          營業毛利(毛損) 75,983.00 16.56 75,583.00 17.07
          營業費用合計 91,760.00 19.99 142,849.00 32.26
          營業淨利(淨損) -15,777.00 -3.44 -67,266.00 -15.19
        營業外收入及利益        
          利息收入 2,737.00 0.60 2,302.00 0.52
          投資收益 7,961.00 1.73 35,121.00 7.93
          權益法認列之投資收益 0.00 0.00 31,127.00 7.03
          股利收入 7,961.00 1.73 3,994.00 0.90
          處分固定資產利益 0.00 0.00 2,060.00 0.47
          處分投資利益 9,000.00 1.96 307.00 0.07
          兌換利益 3,637.00 0.79 0.00 0.00
          違約金收入 0.00 0.00 105,198.00 23.76
          租金收入 6,848.00 1.49 7,019.00 1.59
          什項收入 3,508.00 0.76 2,996.00 0.68
          營業外收入及利益 33,691.00 7.34 155,003.00 35.01
        營業外費用及損失        
          利息費用 38,297.00 8.35 33,678.00 7.61
          採權益法認列之投資損失 71,457.00 15.57 0.00 0.00
          投資損失 71,457.00 15.57 0.00 0.00
          處分固定資產損失 8,751.00 1.91 0.00 0.00
          停工損失 18,734.00 4.08 0.00 0.00
          減損損失 2,674.00 0.58 52,273.00 11.81
          什項支出 63.00 0.01 2.00 0.00
          營業外費用及損失 139,976.00 30.50 85,953.00 19.41
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) -122,062.00 -26.60 1,784.00 0.40
          所得稅費用(利益) 7,691.00 1.68 -9,214.00 -2.08
          繼續營業單位淨利(淨損) -129,753.00 -28.27 10,998.00 2.48
          本期淨利(淨損) -129,753.00 -28.27 10,998.00 2.48
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 -0.66 0.00 0.06 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 -0.66 0.00 0.06 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言