推薦連結

fb讚

2012年3月28日 星期三

Your 6 hourly digest for 財經知識庫-財經新聞

財經知識庫-財經新聞
財經知識庫-知識決定輸贏 // via fulltextrssfeed.com

台產 100年全年損益表,每股盈餘1.93元
Mar 28th 2012, 11:32

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
        營業收入        
          保費收入        
          簽單保費收入 4,666,871.00 137.02 4,420,107.00 127.28
          再保費收入 284,359.00 8.35 339,049.00 9.76
          保費收入 4,951,230.00 145.37 4,759,156.00 137.04
          再保費支出 1,941,762.00 57.01 1,927,656.00 55.51
            未滿期保費準備淨變動 -22,457.00 -0.66 -51,962.00 -1.50
          自留滿期保費收入 2,987,011.00 87.70 2,779,538.00 80.04
          再保佣金收入 216,024.00 6.34 238,853.00 6.88
          手續費收入 39,207.00 1.15 44,809.00 1.29
          淨投資損益 143,456.00 4.21 408,812.00 11.77
          其他營業收入 20,254.00 0.59 700.00 0.02
        營業收入 3,405,952.00 100.00 3,472,712.00 100.00
        營業成本        
          保險賠款與給付 2,669,948.00 78.39 2,136,652.00 61.53
          攤回再保賠款與給付 1,076,462.00 31.61 793,139.00 22.84
          自留保險賠款與給付 1,593,486.00 46.79 1,343,513.00 38.69
          負債淨準備變動 -96,085.00 -2.82 257,027.00 7.40
          佣金支出 589,108.00 17.30 541,103.00 15.58
          其他營業成本 26,389.00 0.77 40,896.00 1.18
        營業成本 2,112,898.00 62.04 2,182,539.00 62.85
        營業費用        
          業務費用 811,784.00 23.83 891,095.00 25.66
            營業費用 811,784.00 23.83 891,095.00 25.66
        營業利益(損失) 481,270.00 14.13 399,078.00 11.49
        營業外收入及利益        
          其他營業外收入及利益 14,099.00 0.41 39,531.00 1.14
          營業外收入及利益 14,099.00 0.41 39,531.00 1.14
        營業外費用及損失        
          其他營業外費用及損失 2,621.00 0.08 3,873.00 0.11
          營業外費用及損失 2,621.00 0.08 3,873.00 0.11
        繼續營業單位稅前純益(純損) 492,748.00 14.47 434,736.00 12.52
        所得稅費用(利益) 59,790.00 1.76 30,329.00 0.87
        繼續營業單位稅後純益(純損) 432,958.00 12.71 404,407.00 11.65
        停業單位損益 267,675.00 7.86 534,397.00 15.39
        本期淨利(淨損) 700,633.00 20.57 938,804.00 27.03
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 1.19 0.00 1.17 0.00
          停業單位損益 0.74 0.00 1.55 0.00
          基本每股盈餘 1.93 0.00 2.72 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 1.19 0.00 1.17 0.00
          停業單位損益 0.73 0.00 1.54 0.00
          稀釋每股盈餘 1.92 0.00 2.71 0.00

揚博 100年全年損益表,每股盈餘3.47元
Mar 28th 2012, 11:31

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 2,349,850.00 97.71 1,861,068.00 97.45
          銷貨退回 130.00 0.01 348.00 0.02
          銷貨折讓 2,112.00 0.09 121.00 0.01
          銷貨收入淨額 2,347,608.00 97.62 1,860,599.00 97.42
          勞務收入 565.00 0.02 2,205.00 0.12
          維修收入 56,768.00 2.36 46,986.00 2.46
          勞務收入合計 57,333.00 2.38 49,191.00 2.58
          營業收入合計 2,404,941.00 100.00 1,909,790.00 100.00
          銷貨成本 1,641,767.00 68.27 1,366,172.00 71.54
          維修成本 31,412.00 1.31 28,220.00 1.48
          勞務成本合計 31,412.00 1.31 28,220.00 1.48
          營業成本合計 1,673,179.00 69.57 1,394,392.00 73.01
          營業毛利(毛損) 731,762.00 30.43 515,398.00 26.99
          推銷費用 168,658.00 7.01 160,122.00 8.38
          管理及總務費用 101,346.00 4.21 88,208.00 4.62
          研究發展費用 36,317.00 1.51 35,050.00 1.84
          營業費用合計 306,321.00 12.74 283,380.00 14.84
          營業淨利(淨損) 425,441.00 17.69 232,018.00 12.15
        營業外收入及利益        
          利息收入 1,393.00 0.06 478.00 0.03
          投資收益 14,214.00 0.59 10,396.00 0.54
          股利收入 14,214.00 0.59 10,396.00 0.54
          處分固定資產利益 57.00 0.00 410.00 0.02
          處分投資利益 10,559.00 0.44 41,865.00 2.19
          兌換利益 32,965.00 1.37 0.00 0.00
          壞帳轉回利益 22,929.00 0.95 10,235.00 0.54
          金融資產評價利益 0.00 0.00 1,550.00 0.08
          什項收入 688.00 0.03 601.00 0.03
          營業外收入及利益 82,805.00 3.44 65,535.00 3.43
        營業外費用及損失        
          利息費用 1,374.00 0.06 1,513.00 0.08
          採權益法認列之投資損失 33.00 0.00 101.00 0.01
          投資損失 33.00 0.00 101.00 0.01
          兌換損失 0.00 0.00 45,349.00 2.37
          減損損失 12,213.00 0.51 0.00 0.00
          金融資產評價損失 2,483.00 0.10 0.00 0.00
          什項支出 1.00 0.00 21.00 0.00
          營業外費用及損失 16,104.00 0.67 46,984.00 2.46
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 492,142.00 20.46 250,569.00 13.12
          所得稅費用(利益) 95,325.00 3.96 44,313.00 2.32
          繼續營業單位淨利(淨損) 396,817.00 16.50 206,256.00 10.80
          本期淨利(淨損) 396,817.00 16.50 206,256.00 10.80
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 3.47 0.00 1.80 0.00
          基本每股盈餘 3.47 0.00 1.80 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 3.42 0.00 1.79 0.00
          稀釋每股盈餘 3.42 0.00 1.79 0.00

皇翔 100年全年合併損益表,每股盈餘4.19元
Mar 28th 2012, 11:30

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          租賃收入 49,175.00 0.98 45,012.00 3.52
          租賃收入合計 49,175.00 0.98 45,012.00 3.52
          營建收入淨額 4,946,375.00 99.02 1,233,669.00 96.48
          營建工程收入 4,946,375.00 99.02 1,233,669.00 96.48
          營業收入合計 4,995,550.00 100.00 1,278,681.00 100.00
          租賃成本 5,571.00 0.11 5,018.00 0.39
          租賃成本合計 5,571.00 0.11 5,018.00 0.39
          營建成本 2,731,935.00 54.69 878,737.00 68.72
          營建工程成本合計 2,731,935.00 54.69 878,737.00 68.72
          營業成本合計 2,737,506.00 54.80 883,755.00 69.11
          營業毛利(毛損) 2,258,044.00 45.20 394,926.00 30.89
          推銷費用 139,716.00 2.80 36,494.00 2.85
          管理及總務費用 363,259.00 7.27 253,379.00 19.82
          營業費用合計 502,975.00 10.07 289,873.00 22.67
          營業淨利(淨損) 1,755,069.00 35.13 105,053.00 8.22
        營業外收入及利益        
          利息收入 4,341.00 0.09 1,518.00 0.12
          投資收益 0.00 0.00 4,981.00 0.39
          股利收入 0.00 0.00 4,981.00 0.39
          處分固定資產利益 4,805.00 0.10 531.00 0.04
          處分投資利益 3,725.00 0.07 99,428.00 7.78
          租金收入 22,450.00 0.45 2,378.00 0.19
          金融資產評價利益 0.00 0.00 23,233.00 1.82
          什項收入 18,984.00 0.38 69,161.00 5.41
          營業外收入及利益 54,305.00 1.09 201,230.00 15.74
        營業外費用及損失        
          利息費用 185,594.00 3.72 31,198.00 2.44
          減損損失 0.00 0.00 11,500.00 0.90
          金融資產評價損失 234,654.00 4.70 0.00 0.00
          什項支出 8,866.00 0.18 16,190.00 1.27
          營業外費用及損失 429,114.00 8.59 58,888.00 4.61
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,380,260.00 27.63 247,395.00 19.35
          所得稅費用(利益) 5,661.00 0.11 45,995.00 3.60
          繼續營業單位淨利(淨損) 1,374,599.00 27.52 201,400.00 15.75
          合併淨損益 1,371,797.00 27.46 202,093.00 15.80
          少數股權損益 2,802.00 0.06 -693.00 -0.05
          合併總損益 1,374,599.00 27.52 201,400.00 15.75
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 4.19 0.00 0.62 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 4.18 0.00 0.62 0.00

皇翔 100年全年損益表,每股盈餘4.19元
Mar 28th 2012, 11:30

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          租賃收入 48,028.00 0.97 45,012.00 5.71
          租賃收入合計 48,028.00 0.97 45,012.00 5.71
          營建收入淨額 4,894,192.00 99.03 742,729.00 94.29
          營建工程收入 4,894,192.00 99.03 742,729.00 94.29
          營業收入合計 4,942,220.00 100.00 787,741.00 100.00
          租賃成本 5,718.00 0.12 5,145.00 0.65
          租賃成本合計 5,718.00 0.12 5,145.00 0.65
          營建成本 2,700,530.00 54.64 408,905.00 51.91
          營建工程成本合計 2,700,530.00 54.64 408,905.00 51.91
          營業成本合計 2,706,248.00 54.76 414,050.00 52.56
          營業毛利(毛損) 2,235,972.00 45.24 373,691.00 47.44
          推銷費用 139,716.00 2.83 36,494.00 4.63
          管理及總務費用 286,765.00 5.80 185,931.00 23.60
          營業費用合計 426,481.00 8.63 222,425.00 28.24
          營業淨利(淨損) 1,809,491.00 36.61 151,266.00 19.20
        營業外收入及利益        
          利息收入 4,185.00 0.08 1,422.00 0.18
          投資收益 22,169.00 0.45 4,981.00 0.63
          股利收入 22,169.00 0.45 4,981.00 0.63
          處分固定資產利益 1,571.00 0.03 424.00 0.05
          處分投資利益 3,725.00 0.08 99,428.00 12.62
          金融資產評價利益 0.00 0.00 23,233.00 2.95
          什項收入 5,487.00 0.11 3,379.00 0.43
          營業外收入及利益 37,137.00 0.75 132,867.00 16.87
        營業外費用及損失        
          利息費用 184,042.00 3.72 28,528.00 3.62
          採權益法認列之投資損失 55,628.00 1.13 11,201.00 1.42
          投資損失 55,628.00 1.13 11,201.00 1.42
          金融資產評價損失 234,654.00 4.75 0.00 0.00
          什項支出 8.00 0.00 937.00 0.12
          營業外費用及損失 474,332.00 9.60 40,666.00 5.16
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 1,372,296.00 27.77 243,467.00 30.91
          所得稅費用(利益) 499.00 0.01 41,374.00 5.25
          繼續營業單位淨利(淨損) 1,371,797.00 27.76 202,093.00 25.65
          本期淨利(淨損) 1,371,797.00 27.76 202,093.00 25.65
        基本每股盈餘        
          基本每股盈餘 4.19 0.00 0.62 0.00
        稀釋每股盈餘        
          稀釋每股盈餘 4.18 0.00 0.62 0.00

凱衛 100年全年損益表,每股盈餘0.27元
Mar 28th 2012, 09:12

民國99年及100年12月31日
單位:新台幣仟元
會計科目 100年12月31日 99年12月31日
  金額 金額
          銷貨收入總額 156,153.00 75.06 169,938.00 73.76
          銷貨折讓 160.00 0.08 708.00 0.31
          銷貨收入淨額 155,993.00 74.98 169,230.00 73.45
          維修收入 31,205.00 15.00 25,081.00 10.89
          其他勞務收入 20,840.00 10.02 36,080.00 15.66
          勞務收入合計 52,045.00 25.02 61,161.00 26.55
          營業收入合計 208,038.00 100.00 230,391.00 100.00
          銷貨成本 101,558.00 48.82 99,551.00 43.21
          維修成本 21,673.00 10.42 8,558.00 3.71
          其他勞務成本 12,720.00 6.11 22,014.00 9.56
          勞務成本合計 34,393.00 16.53 30,572.00 13.27
          營業成本合計 135,951.00 65.35 130,123.00 56.48
          營業毛利(毛損) 72,087.00 34.65 100,268.00 43.52
          推銷費用 21,081.00 10.13 24,205.00 10.51
          管理及總務費用 23,530.00 11.31 28,420.00 12.34
          研究發展費用 19,188.00 9.22 20,233.00 8.78
          營業費用合計 63,799.00 30.67 72,858.00 31.62
          營業淨利(淨損) 8,288.00 3.98 27,410.00 11.90
        營業外收入及利益        
          利息收入 724.00 0.35 366.00 0.16
          投資收益 1,362.00 0.65 615.00 0.27
          股利收入 1,362.00 0.65 615.00 0.27
          處分固定資產利益 116.00 0.06 0.00 0.00
          處分投資利益 1,617.00 0.78 3,572.00 1.55
          兌換利益 486.00 0.23 0.00 0.00
          減損迴轉利益 2,281.00 1.10 0.00 0.00
          金融資產評價利益 0.00 0.00 266.00 0.12
          什項收入 5,358.00 2.58 1,499.00 0.65
          營業外收入及利益 11,944.00 5.74 6,318.00 2.74
        營業外費用及損失        
          利息費用 3.00 0.00 3.00 0.00
          採權益法認列之投資損失 26.00 0.01 108.00 0.05
          投資損失 26.00 0.01 108.00 0.05
          處分投資損失 7,151.00 3.44 0.00 0.00
          兌換損失 0.00 0.00 1,324.00 0.57
          減損損失 0.00 0.00 118.00 0.05
          金融資產評價損失 2,410.00 1.16 0.00 0.00
          什項支出 21.00 0.01 0.00 0.00
          營業外費用及損失 9,611.00 4.62 1,553.00 0.67
          繼續營業單位稅前淨利(淨損) 10,621.00 5.11 32,175.00 13.97
          所得稅費用(利益) 2,441.00 1.17 2,222.00 0.96
          繼續營業單位淨利(淨損) 8,180.00 3.93 29,953.00 13.00
          本期淨利(淨損) 8,180.00 3.93 29,953.00 13.00
        基本每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.27 0.00 1.05 0.00
          基本每股盈餘 0.27 0.00 1.05 0.00
        稀釋每股盈餘        
          繼續營業單位淨利(淨損) 0.27 0.00 1.05 0.00
          稀釋每股盈餘 0.27 0.00 1.05 0.00
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

沒有留言:

張貼留言